日期 | 通報(bào)號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 通報(bào)類型 | 通報(bào)基礎(chǔ) | 通報(bào)國家 | 來源 | 通報(bào)原因 | 分銷國家 /地區(qū) | 采取措施/分銷狀況 |
水果和蔬菜 |
08/02/2011 | 2011.0153 | 食品 | 警告通報(bào) | 消費(fèi)者抱怨 | 冰島 | 中國 丹麥 | 來自中國經(jīng)丹麥中轉(zhuǎn)的思慕雪中發(fā)現(xiàn)含有金屬屑 | 冰島 | 消費(fèi)者召回/市場分銷(可能) |
10/02/2011 | 2011.0169 | 食品 | 信息通報(bào) | 公司自檢 | 捷克斯洛伐克 | 中國 | 來自中國的菠蘿片淡糖漿中發(fā)現(xiàn)不合適的感官特征和內(nèi)覆蓋層的脫皮 | 捷克斯洛伐克,斯洛伐克,羅馬尼亞,匈牙利 | 產(chǎn)品被重新派遣或銷毀/無分銷 |
07/02/2011 | 2011.AGV | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 意大利 | 中國 | 來自中國的冷凍蘑菇(美味牛肝菌)中發(fā)現(xiàn)含有違禁物質(zhì)異狄氏劑(殺蟲藥) (0.31 mg/kg - ppm) | | 產(chǎn)品被重新派遣或銷毀/無分銷 |
07/02/2011 | 2011.AGX | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 意大利 | 中國 | 來自中國的冷凍蘑菇滑菇中發(fā)現(xiàn)含有違禁物質(zhì)異狄氏劑(殺蟲藥) (0.69 mg/kg - ppm) | | 產(chǎn)品被海關(guān)封押/無分銷 |
08/02/2011 | 2011.AHB | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 意大利 | 中國 | 來自中國的冷凍蘑菇混合物中發(fā)現(xiàn)含有甲基陶斯松(0.32 mg/kg - ppm) 和違禁物質(zhì)異狄氏劑(殺蟲藥) (0.42 mg/kg - ppm) | | 產(chǎn)品被重新派遣/無分銷 |
10/02/2011 | 2011.AHY | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 意大利 | 中國 | 來自中國的蘑菇干中發(fā)現(xiàn)含有產(chǎn)氣莢膜梭菌(600 CFU/g) | | 產(chǎn)品被重新派遣/無分銷 |
食品接觸材料 |
08/02/2011 | 2011.0150 | 食品接觸材料 | 信息通報(bào) | 市場官方監(jiān)控 | 英國 | 中國 | 來自中國的漏勺中有初級(jí)芳香胺遷出(4 μg/dm2) | 英國 | 消費(fèi)者召回/市場分銷(可能) |
09/02/2011 | 2011.0159 | 食品接觸材料 | 警告通報(bào) | 市場官方監(jiān)控 | 比利時(shí) | 中國 荷蘭 | 來自中國經(jīng)荷蘭中轉(zhuǎn)的尼龍塑料廚房用具中有初級(jí)芳香胺(4,4'-MDA)遷出 | 比利時(shí) | 撤出市場/市場分銷(可能) |
09/02/2011 | 2011.0160 | 食品接觸材料 | 信息通報(bào) | 市場官方監(jiān)控 | 波蘭 | 香港 | 來自中國的沙拉盤中發(fā)現(xiàn)含有過高含量的總殘余(269.5 mg/kg - ppm) | 波蘭 | 撤出市場/市場分銷(可能) |
08/02/2011 | 2011.AHA | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境 | 意大利 | 中國 | 來自中國的不銹鋼廚房用具中有鉻遷出(23.0 mg/kg - ppm) | | 撤出市場/市場分銷(可能) |
干果、堅(jiān)果制品和種子 |
07/02/2011 | 2011.AGU | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 希臘 | 中國 | 來自中國的花生仁持有不合適健康證 | | 產(chǎn)品被扣押/無分銷 |
10/02/2011 | 2011.AHZ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 西班牙 | 中國 | 來自中國的花生仁中發(fā)現(xiàn)含有黃曲霉毒素(B1 = 19.5; Tot. = 22.6 / B1 = 2.2; Tot. = 4.1 μg/kg - ppb) | | 產(chǎn)品被重新派遣或銷毀/無分銷 |