每頭母豬每年所售后代 | 總成本 | 固定成本 | 銷售額 |
| 17 | 707065 | 213600 | 657128 |
| 18 | 724136 | 213600 | 695899 |
| 19 | 741648 | 213600 | 734482 |
| 20 | 758802 | 213600 | 773440 |
| 21 | 776007 | 213600 | 811464 |
| 22 | 793031 | 213600 | 850133 |
| 23 | 810662 | 213600 | 888981 |
| 24 | 827683 | 213600 | 927641 |
| 25 | 845230 | 213600 | 966537 |
| 26 | 862740 | 213600 | 1005339 |
| 1005339 862740 |
| 利潤 |
| 657128 |
| 707065 |
| 變動資產(chǎn) |
| 213600 |
| 固定資產(chǎn) |
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |