| 玉米 | 小麥 | 碎米 | 次粉II | |
| ME | 3240 | 3040 | 3400 | 2990 |
| CP | 8.0 | 13.9 | 8.8 | 13.6 |
| EE | 3.50 | 1.70 | 2.00 | 2.10 |
| CF | 1.60 | 1.90 | 0.70 | 2.80 |
| Ca | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.08 |
| P | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.48 |
| AP | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| Na | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.60 |
| Cl | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| lys | 0.23 | 0.30 | 0.42 | 0.52 |
| met | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.16 |
| cys | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.33 |
| thr | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.50 |
| ile | 0.24 | 0.44 | 0.39 | 0.50 |
| leu | 0.93 | 0.80 | 0.74 | 0.98 |
| arg | 0.37 | 0.58 | 0.78 | 0.85 |
| val | 0.35 | 0.56 | 0.57 | 0.68 |
| his | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
| tyr | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.45 |
| phe | 0.38 | 0.58 | 0.49 | 0.63 |
| trp | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.18 |
| tx | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| nfe | 71.1 | 67.6 | 74.2 | 66.7 |
| Cash | 1.40 | 1.90 | 1.30 | 1.80 |
| k | 0.30 | 0.50 | 0.13 | 0.60 |
原帖由 ys0190 于 2007-7-15 14:21 發(fā)表
首先得分清是做顆粒還是粉料,然后還要看是豬粉料還是雞粉料!豬粉料10—30%——注意用酶,雞粉料0-3%,豬顆粒料5%-15%-25%——與環(huán)模和粉碎粒度——即顆粒的硬度有關(guān),雞顆粒5-15%——與環(huán)模和粉碎粒度—— ...
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |