2307> 葡萄酒渣;粗酒石 | 2309> 配制的動(dòng)物飼料 |
商品編碼 | 附加 編號(hào) | 商品名稱(chēng)(點(diǎn)擊查詢(xún)商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 | 增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 | 監(jiān)管 條件 | |
優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
23011011 | 含牛羊成分的肉骨粉 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23011019 | 其他肉骨粉 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23011020 | 油渣 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23011090 | 其他不適于供人食用的肉渣粉 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23012010 | 飼料用魚(yú)粉 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23012090 | 其他不適于供人食用的水產(chǎn)品渣粉 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23021000 | 玉米糠、麩及其他殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23022000 | 稻米糠、麩及其他殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23023000 | 小麥糠、麩及其他殘?jiān)? | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23024000 | 其他谷物糠、麩及其他殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23025000 | 豆類(lèi)植物糠、麩及其他殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23031000 | 制造淀粉過(guò)程中的殘?jiān)邦?lèi)似品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23032000 | 甜菜渣、甘蔗渣及類(lèi)似殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23033000 | 釀造及蒸餾過(guò)程中的糟粕及殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23040010 | 提煉豆油所得的油渣餅(豆餅) | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23040090 | 提煉豆油所得的其他固體殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23050000 | 花生餅及類(lèi)似油渣 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23061000 | 棉子油渣餅及固體殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23062000 | 亞麻子油渣餅及固體殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23063000 | 葵花子油渣餅及固體殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23064100 | 低芥子酸油菜子油渣餅及固體殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23064900 | 其他油菜子油渣餅及固體殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23065000 | 椰子或干椰肉油渣餅及固體殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23066000 | 油棕果或油棕仁油渣餅及固體殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23067000 | 玉米胚芽油渣餅及固體殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23069000 | 其他油渣餅及固體殘?jiān)? | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23070000 | 葡萄酒渣、粗酒石 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
23080000 | 其他飼料用植物產(chǎn)品 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23091010 | 狗食或貓食罐頭 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23091090 | 其它零售包裝的狗食或貓食 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23099010 | 制成的飼料添加劑 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
23099090 | 其他配制的動(dòng)物飼料 | 6.7 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
本類(lèi)注釋說(shuō)明: | |
|
監(jiān)管條件 | 證件名稱(chēng) | 監(jiān)管條件 | 證件名稱(chēng) |
1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車(chē)用) |
4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書(shū) | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類(lèi)標(biāo)志 |
s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |