動物種類 | 英文名稱 | 動物小類 | 產(chǎn)品類別 | 生長階段 |
豬 | Swine | 良種豬 S1 | S10濃縮 | S101第一階段 |
S102第二階段 | ||||
S103第三階段 ……… | ||||
S11配合(顆粒) | S111第一階段 | |||
S112第二階段 | ||||
S113第三階段 ……… | ||||
土雜豬 S2 | S20濃縮 | 與上雷同 | ||
S21配合(顆粒) | ||||
蛋雞 | Layers | 蛋雞 L1 | L10濃縮 | |
L11配合(顆粒) | ||||
肉雞 | Broiler | 肉用仔雞 B1 | B10濃縮 | |
B11配合(顆粒) | ||||
肉雜雞 B2 | B20濃縮 | |||
B21配合(顆粒) | ||||
黃羽肉雞 B3 | B30濃縮 | |||
B31配合(顆粒) | ||||
鴨 | Duck | 肉鴨 D1 | 與上雷同 | |
蛋鴨 D2 | ||||
鵪鶉 | Quail | 鵪鶉 Q1 | ||
烏雞 | Wuji | 烏雞 W1 | ||
魚 | Fish | 草魚 F1 | ||
鯉魚 F2 | ||||
牛 | Cattle | 肉牛 C1 | ||
奶牛 C2 |
動物種類 | 英文名稱 | 動物小類 | 產(chǎn)品類別 | 生長階段 |
豬 | Swine | 良種豬S1 | S10 濃縮 | S100(乳豬) |
S101(乳豬) | ||||
S102(仔豬) | ||||
S103(育肥豬) | ||||
S104(肥成豬) | ||||
S105(妊娠母豬 | ||||
S106(哺乳母豬) | ||||
S11 配合(顆粒) | S110(乳豬) | |||
S111(乳豬) | ||||
S112(仔豬) | ||||
S113(育肥豬) | ||||
S114(育成豬) | ||||
S115(妊娠母豬) | ||||
S116(哺乳母豬) | ||||
土雜豬S2 | S20 濃縮 | S200(乳豬) | ||
S201(乳豬) | ||||
S202(仔豬) | ||||
S203(育肥豬) | ||||
S204(育成豬) | ||||
S205(妊娠母豬) | ||||
S206(哺乳母豬) | ||||
S21 配合(顆粒) | S210(乳豬) | |||
S211(乳豬) | ||||
S212(仔豬) | ||||
S213(育肥豬) | ||||
S214(育成豬) | ||||
S215(妊娠母豬) | ||||
S216(哺乳母豬) |
動物種類 | 英文名稱 | 動物小類 | 產(chǎn)品類別 | 生長階段 |
蛋雞 | Layers | 蛋雞L1 | L10 濃縮 | L101(蛋雞育雛期) |
L102(青年雞) | ||||
L104(產(chǎn)蛋前期) | ||||
L105(產(chǎn)蛋期) | ||||
L106(產(chǎn)蛋期) | ||||
L11 配合(顆粒) | L111(蛋雞育雛期) | |||
L112(青年雞) | ||||
L114(產(chǎn)蛋前期) | ||||
L115(產(chǎn)蛋期) | ||||
L116(產(chǎn)蛋期) |
動物種類 | 英文名稱 | 動物小類 | 產(chǎn)品類別 | 生長階段 |
肉雞 | Broiler | 肉用仔雞B1 | B10 濃縮 | B101(肉雞育雛期) |
B102(肉雞生長期) | ||||
B103(肉雞育成期) | ||||
B11 配合(顆粒) | B111(肉雞育雛期) | |||
B112(肉雞生長期) | ||||
B113(肉雞育成期) | ||||
肉雜雞B2 | B20 濃縮 | B201(肉雞育雛期) | ||
B202(肉雞生長期) | ||||
B203(肉雞育成期) | ||||
B21 配合(顆粒) | B211(肉雞育雛期) | |||
B212(肉雞生長期) | ||||
B213(肉雞育成期) | ||||
黃羽肉雞B3 | B30 濃縮 | B301(肉雞育雛期) | ||
B302(肉雞生長期) | ||||
B303(肉雞育成期) | ||||
B31 配合(顆粒) | B311(肉雞育雛期) | |||
B312(肉雞生長期) | ||||
B313(肉雞育成期) |
動物種類 | 英文名稱 | 動物小類 | 產(chǎn)品類別 | 生長階段 |
鴨 | Duck | 肉用仔鴨D1 | D10 濃縮 | D101(肉鴨育雛期) |
D102(肉鴨生長期) | ||||
D103(肉鴨育成期) | ||||
D11 配合(顆粒) | D111(肉鴨育雛期) | |||
D112(肉鴨生長期) | ||||
D113(肉鴨育成期) | ||||
蛋鴨D2 | D20 濃縮 | D201(蛋鴨育雛期) | ||
D202(蛋鴨生長期) | ||||
D204(蛋鴨產(chǎn)蛋期) | ||||
D21 配合(顆粒) | D211(蛋鴨育雛期) | |||
D212(蛋鴨育成期) | ||||
D214(蛋鴨產(chǎn)蛋期) |
動物種類 | 英文名稱 | 動物小類 | 產(chǎn)品類別 | 生長階段 |
鵪鶉 | Quail | 鵪鶉Q1 | Q11 配合(顆粒) | Q111(鵪鶉育成期) |
Q112(鵪鶉育成期) | ||||
Q115(鵪鶉產(chǎn)蛋期) | ||||
Q10 濃縮 | Q101(鵪鶉育成期) | |||
Q102(鵪鶉育成期) | ||||
Q105(鵪鶉產(chǎn)蛋期) |
動物種類 | 英文名稱 | 動物小類 | 產(chǎn)品類別 | 生長階段 |
魚 | Fish | 鯉魚F1 | F11 配合(顆粒) | F110(魚種料) |
F111(50克以上) | ||||
F112(150克以上) | ||||
F113(250克以上) | ||||
F114(250克以上) | ||||
草魚F2 | F21 配合(顆粒) | F210(魚種料) | ||
F211(100克以上) | ||||
F212(250克以上) | ||||
F213(250克以上) |
動物種類 | 英文名稱 | 動物小類 | 產(chǎn)品類別 | 生長階段 |
牛 | Cattle | 肉牛C1 | C10 濃縮 | C101(犢牛) |
C102(育成牛) | ||||
C103(育成牛) | ||||
C11 配合(顆粒) | C111(犢牛) | |||
C112(育成牛) | ||||
C113(育成牛) | ||||
奶牛C2 | C20 濃縮 | C201(犢牛) | ||
C202(奶牛育成期) | ||||
C203(奶牛產(chǎn)奶期) | ||||
C204(奶牛產(chǎn)奶期) | ||||
C21 配合(顆粒) | C211(特牛) | |||
C212(育成奶牛) | ||||
C213(產(chǎn)奶牛) | ||||
C214(產(chǎn)奶牛) |
動物種類 | 阿拉伯?dāng)?shù)字 | 動物小類 | 產(chǎn)品類別 | 生長階段 |
豬 | 1 | 良種豬 11 | 110濃縮 | 1101第一階段 |
1102第二階段 | ||||
1103第三階段 ……… | ||||
111配合(顆粒) | 1111第一階段 | |||
1112第二階段 | ||||
1113第三階段 ……… | ||||
土雜豬 12 | 120濃縮 | 與上雷同 | ||
121配合(顆粒) | ||||
蛋雞 | 2 | 蛋雞 21 | 210濃縮 | |
211配合(顆粒) | ||||
肉雞 | 3 | 肉用仔雞 31 | 310濃縮 | |
311配合(顆粒) | ||||
肉雜雞 32 | 320濃縮 | |||
321配合(顆粒) | ||||
黃羽肉雞 33 | 330濃縮 | |||
331配合(顆粒) | ||||
鴨 | 4 | 肉鴨 41 | 與上雷同 | |
蛋鴨 42 | ||||
鵪鶉 | 5 | 鵪鶉 51 | ||
烏雞 | 6 | 烏雞 61 | ||
魚 | 7 | 草魚 71 | ||
鯉魚 72 | ||||
牛 | 8 | 肉牛 81 | ||
奶牛 82 |
動物種類 | 阿拉伯?dāng)?shù)字 | 動物小類 | 產(chǎn)品類別 | 生長階段 |
蛋雞 | 2 | 蛋雞21 | 210 濃縮 | 2101(蛋雞育雛期) |
2102(青年雞) | ||||
2104(產(chǎn)蛋前期) | ||||
2105(產(chǎn)蛋期) | ||||
2106(產(chǎn)蛋期) | ||||
211 配合(顆粒) | 2111(蛋雞育雛期) | |||
2112(青年雞) | ||||
2114(產(chǎn)蛋前期) | ||||
2115(產(chǎn)蛋期) | ||||
2116(產(chǎn)蛋期) |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |