原料 | 玉米 | 豆粕 | 魚粉 |
蛋氨酸 | 0.0170+0.033 0.70 | 0.0141+0.017 0.65 | 0.0391-0.690 0.82 |
蛋+胱氨酸 | 0.0283+0.129 0.72 | 0.0263+0.147 0.57 | 0.0463-0.571 0.78 |
賴氨酸 | 0.0186+0.79 0.62 | 0.0644-0.081 0.78 | 0.1081-1.998 0.86 |
蘇氨酸 | 0.0326+0.030 0.93 | 0.0381+0.081 0.81 | 0.0537-0.742 0.85 |
色氨酸 | 0.0047+0.021 0.65 | 0.0118+0.058 0.59 | 0.0158-0.338 0.76 |
精氨酸 | 0.0320+0.127 0.67 | 0.0679+0.290 0.67 | 0.0496+0.536 0.63 |
異亮氨酸 | 0.0387-0.036 0.93 | 0.0455+0.003 0.74 | 0.0566-0.992 0.83 |
亮氨酸 | 0.1542-0.262 0.94 | 0.0777+0.019 0.87 | 0.0961-1.507 0.85 |
纈氨酸 | 0.0465+0.012 0.88 | 0.0419+0.246 0.65 | 0.0682-1.260 0.84 |
注:r:相關(guān)系數(shù);%CP:原料中粗蛋白質(zhì)百分含量;分析樣本數(shù)量:玉米n=173,豆粕n=640,魚粉n=455;適用范圍:玉米粗蛋白質(zhì)5.87%~10.9%,豆粕粗蛋白質(zhì)41.1%~51.78%,魚粉粗蛋白質(zhì)50.03%~73.68%。 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |