| 快大型三黃雞料中期配方 | ||||||
| 原料名稱 | 參考 | |||||
| 玉米 | 42.8 | |||||
| 豆粕 | 15.45 | |||||
| 小麥 | 16 | |||||
| 棉粕 | 2.5 | |||||
| 玉米胚芽粕 | 2.34 | |||||
| 米糠 | 8 | |||||
| 玉米蛋白飼料 | 7.5 | |||||
| 玉米油 | 1.56 | |||||
| 石粉 | 1.9 | |||||
| 磷酸氫鈣 | 0.85 | |||||
| 食鹽 | 0.3 | |||||
| 復(fù)合酶 | 0.02 | |||||
| 植酸酶 | 0.01 | |||||
| 乳化劑 | 0.02 | |||||
| 礦物質(zhì)添加劑 | 0.02 | |||||
| 復(fù)合維生素 | 0.03 | |||||
| 恩拉鼎 | 0.0075 | |||||
| 抗球藥 | 0.02 | |||||
| 抗氧化劑 | 0.02 | |||||
| 氯化膽堿 | 0.06 | |||||
| 加麗紅 | 0.01 | |||||
| 金黃素 | 0.2 | |||||
| L-賴氨酸 | 0.32 | |||||
| DL-蛋氨酸 | 0.06 | |||||
| 防霉劑 | 0.05 | |||||
| 100.0475 | ||||||
| 代謝能ME(kcal/Kg) | 粗蛋白 | 賴氨酸 | 蛋氨酸 | 蛋+胱 | 鈣 | 有效磷 |
| 2950 | 18.8 | 1.03 | 0.42 | 0.65 | 0.94 | 0.44 |
原帖由 zhenjieli 于 2008-4-11 14:33 發(fā)表
哈,說一下,請(qǐng)樓主不要生氣,你的配方太學(xué)生氣,實(shí)踐性不足,而且好多地方弄錯(cuò)了,鈣、色素、氨基酸、原料原則、能蛋比能問題,你要好好優(yōu)化一下才可以用啊。對(duì)了,還有成本。
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |