食物 | 折算系數 | 食物 | 折算系數 |
小麥 | 雞蛋 | ||
全小麥粉 | 5.83 | 雞蛋(整) | 6.25 |
麥糠麩皮 | 6.31 | 蛋黃 | 6.12 |
麥胚芽 | 5.80 | 蛋白 | 6.32 |
麥胚粉 | 5.70 | 肉類和魚類 | 6.25 |
燕麥 | 5.83 | 動物明膠 | 5.55 |
大麥、黑麥粉 | 5.83 | 乳及乳制品 | 6.38 |
小米 | 6.31 | 酪蛋白 | 6.40 |
玉米 | 6.25 | 人乳 | 6.37 |
大米及米粉 | 5.95 | 豆類 | |
堅果、種子類 | 大豆(黃) | 5.71 | |
巴西果 | 5.46 | 其它豆類 | 6.25 |
花生 | 5.46 | ||
杏仁 | 5.18 | ||
其他如核桃、榛子等 | 5.30 | 其它食品 | 6.25 |
原帖由 yanglianzhan 于 2008-5-9 19:29 發(fā)表
表2 不同食品氮折算系數*食物折算系數食物折算系數小麥
雞蛋
全小麥粉5.83雞蛋(整)6.25麥糠麩皮6.31蛋黃6.12麥胚芽5.80蛋白6.32麥胚粉5.70肉類和魚類6.25燕麥5.83動物明膠5.55大麥、黑麥粉5.83乳及乳制品6.38小米 ...
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |