日期 | 上 午 | 下 午 | 記錄員 | ||||||||
庫(kù)內(nèi)溫度℃ | 相對(duì)濕度% | 調(diào)控措施 | 采取措施后 | 庫(kù)內(nèi)溫度℃ | 相對(duì)濕度% | 調(diào)控措施 | 采取措施后 | ||||
溫度℃ | 濕度% | 溫度℃ | 濕度% | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |