品名 | 感官性狀 | 質量指標 |
玉米 | 籽實整齊、均勻、飽滿、色澤純黃、新鮮、無發(fā)酵、霉變、腐爛、結塊、蟲蛀及異味異臭。不得摻入飼料用玉米以外的物質。雜質含量應小于1.0%,若加入抗氧化劑、防霉劑等應作相應說明,同時,加入的防蟲劑等應除凈。 | 水分≤14.0% 粗蛋白質≥8.0% 粗纖維≤2.0% 粗灰分≤2.6% |
次粉 | 粉狀、淺白色、麩皮較少、色澤新鮮一致、無發(fā)酵、霉變、結塊與異味、異臭。不得摻入飼料用次粉以外的物質。 | 水分≤13.0% 粗蛋白質≥13.0% 粗纖維≤6.0% 粗灰分≤4.0% 細度要求: 細度等級 20目 40目 60目 魚用合格 100%?。?/font>90%?。?/font>60% 魚用良 100% 100%?。?/font>80% 魚用優(yōu) 100% 100%?。?/font>95% |
乳清粉 | 乳白色粉末或淡黃色粉末、新鮮、具有酸甜味,無結塊、發(fā)酵、霉變、腐敗、異味異臭。不得摻入除乳清粉外的其它物質。 | 水分≤5.0% 粗蛋白質≥4.0% 粗脂肪≤0.2% 粗灰分≤9.0% 乳糖≥80% |
磷脂 | 粗磷脂60%,膨化玉米粉40%;新鮮、無結塊、無異味、無霉變。不得摻入除磷脂外的其它物質。 | 水分≤4.0% 粗蛋白質:4.0%-6.0% 粗脂肪≥50.0% 粗灰分≤2.0% 酸價≤20克KOH/kg |
DDGS | 黃色不規(guī)則碎片,無發(fā)酵、霉變、結塊及異味、異臭。 | 水分≤11.0% 粗蛋白質≥26.0% 6.0%≤粗脂肪≤10.0% 粗纖維≤8.0% |
胡麻籽油 | 由胡麻籽經(jīng)提煉加工而成。新鮮,具有胡麻籽油本身的色、香、味。不得摻入除胡麻籽油外的任何別的油脂。 | 水分≤0.2% 脂肪酸總量≥95% 酸價≤2.0mgKOH/g 亞麻酸(18:3n-3)>50.0% ω-3/ω-6≥4.0 雜質≤0.1% 過氧化值≤0.15 皂化值:183-195 碘價:175-185 |
魚油 | 魚粉加工的副產(chǎn)品,分毛魚油與精煉魚油。淡黃褐色,新鮮具魚腥味,不能有腐敗變質現(xiàn)象,無臭味。不得摻入除魚油以外的其它物質。 | 毛魚油:水分≤1.0% 酸價≤10mgKOH/g 沉淀物≤2.0% 脂肪酸總量≥95% 添加抗氧化劑≤1.2kg/t 精煉魚油:水分及雜質≤1.0% 酸價≤1mgKOH/g 碘價:150-180 過氧化值≤9meg/kg 沉淀物≤2.0% 色度≤14 脂肪酸組分:0mega-3總量≥30.0% 添加抗氧化劑≤1.2kg/t |
玉米蛋白粉 | 以玉米為原料加工淀粉等后的副產(chǎn)品。淡黃色或金黃色粉狀,具有酸味或甜味,新鮮,無發(fā)酵、霉變、結塊及異味異臭。不得摻入玉米蛋白粉以外的物質。 | 水分≤11.0% 粗蛋白質≥45.0% 粗灰分<3.0% 粗脂肪≤5.0% 細度:80%過40目 |
大豆粕 | 淺黃色不規(guī)則碎片狀,色澤一致,新鮮,有豆粕的特殊香味。無發(fā)酵、霉變、結塊、蟲蛀及異味異臭。 | 水分≤13.0% 粗蛋白質≥43.0% 粗纖維≤5.0% 70%≤蛋白質溶解度≤85% 0.05≤脲霉活性≤0.3 粗灰分≤6.0% |
大豆 | 種皮呈黃色,粒為圓形、橢圓形,表面光滑有光澤,臍為黃色,深褐色或黑色。不包括青大豆、黑色大豆、褐色大豆等。新鮮、無發(fā)酵、霉變、結塊及異味異臭。 | 水分≤13.0% 粗蛋白質≥35.0% 粗纖維<5.5% 粗灰分<5.0% 大豆主要用于生產(chǎn)膨化大豆時,膨化大豆脲霉活性≤0.3 |
菜籽粕 | 黃色或淺褐色,無焦糊狀,碎片或粗粉狀及粉末,新鮮,具有菜籽粕油香味,無發(fā)酵、霉變、結塊及異味異臭。 | 水分≤12.0% 粗蛋白質≥37.0% 粗纖維<14.0% 粗灰分<8.0% |
棉籽粕 | 小瓦片狀或塊狀,色澤呈新鮮一致的黃褐色、無發(fā)酵、霉變、蟲蛀及異味異臭。 | 水分≤12.0% 粗蛋白質≥40.0% 粗纖維<10.0% 粗灰分≤6.0% |
魚粉 | 黃棕色、黃褐色、粉狀物,新鮮,具有魚粉正常氣味,無結塊、霉變、蟲蛀現(xiàn)象,無焦灼或油脂酸敗等異味異臭。不得摻入除魚粉以外的物質。若添加有抗氧化劑、防霉劑等添加劑對應作說明。 | 水分≤10.0% 細度:98%以上能通過7目的標準篩網(wǎng) 粗蛋白質≥62.0% 粗脂肪≤10.0% 粗灰分≤16.0% 砂分≤2.0% 鹽分≤2.0% 國產(chǎn)魚粉:賴氨酸≥4.6% 蛋氨酸≥1.6% 進口魚粉:賴氨酸≥4.8% 蛋氨酸≥1.8% 氨基酸總量/粗蛋白質≥95.0% |
白魚粉 | 以鰈、鱈等原料加工而成的產(chǎn)品。色淡,質細,呈纖維狀肉絲。新鮮,無結塊霉變腐敗,無焦灼味及油脂酸敗、異味異臭。不得摻入除白魚粉以外的物質。若添加有抗氧化劑、防霉劑等應作相應說明。 | 水分<10.0% 粗蛋白質≥65.0% 粗脂肪≤7.0% 粗灰分≤16.0% 鹽分≤2.0% 砂分≤2.0% 賴氨酸≥5.0% 蛋氨酸≥2.0% 揮發(fā)性鹽基氮(TVN)≤50 組胺<150 |
雞肉骨粉 | 純雞肉骨經(jīng)蒸煮、消毒、粉碎而成。除在加工過程中不可避免混有極少的羽毛粉外,本品不含有毛發(fā)、蹄、角、皮革、排泄物及胃內容物質。油狀黃褐色,含脂量高時,色深。粉狀、含粗骨,具有新鮮之肉味。不得摻入除雞肉骨粉外的其它物質,若加入抗氧化劑、防霉劑等添加劑時,應作說明。 | 水分<10.0% 粗蛋白質≥60.0% 粗脂肪≥13.0% 粗纖維≤3.0% 鈣<7.0% 粗灰分<20.0% 磷>3.2% 賴氨酸≥3.1% 蛋氨酸≥1.2% 代謝能>3.2兆卡/公斤 |
牛肉骨粉 | 由純牛肉骨經(jīng)蒸煮、消毒、粉碎而成。本品不可含有毛發(fā)、蹄、角、皮革、排泄物及胃內容物。油狀、含脂量高時色深。具新鮮之肉味,粉狀。 | 水分<10.0% 粗蛋白質≥50.0% 粗脂肪≤8.0% 粗纖維≤4.0% 粗灰分<32.0% 鈣<8.0% 磷>4.0% 賴氨酸≥2.6% 蛋氨酸≥0.7% 代謝能>2.4兆卡/公斤 |
磷酸氫鈣 | 白色粉末,分子式為CaHPO4·2H2O分子量為172.10(按1989年國際相對原子量)。不得摻入除磷酸氫鈣以外的物質。 | 鈣(Ca)含量:21.0%-25.0% 磷(P)含量≥16.0% 氟(F)(mg/kg)含量:≤1800 鉛(mg/kg,以Pb計)≤30 砷(As)(mg/kg以As計)含量:≤10 細度通過35目試驗篩≥95% |
α-淀粉 | 白色,無發(fā)酵霉變,無結塊及異味異臭。新鮮,不得摻入α-淀粉以外的其它物質。 | 水分<12.0 粗纖維<1.8% 粗蛋白質>3% 淀粉含量≥80% 粘度95℃10分鐘后(B.U)≥600 |
烏賊內臟粉 | 烏賊內臟粉為不能食用之烏賊殘屑(頭足為主)等干燥粉碎而得之產(chǎn)品。黑色,應新鮮,無結塊、發(fā)霉和腐敗。不得摻入除烏賊內臟粉以外的其它物質。 | 水分<9.0% 粗蛋白質>40.0% 粗脂肪<8.0% 粗灰分<7.0% |
AS粘合劑 | 灰色,具有本身的氣味,無結塊霉變,無異味異臭。新鮮,不得摻入除AS粘合劑以外的其它物質。 | 粗蛋白質≥13.0% Ca≤0.9% p≤0.4% 粘度:用量為2%時,為500umPA.S. 用量為5%時,為900umPA.S. |
原帖由 小魚兒 于 2008-9-3 09:05 發(fā)表
資料是好資料,但是還是有些欠缺,比如,次粉用這種標準去采購,那買來的摻假的居多,根本無法控制質量,而次粉又是魚飼料中的大比例,還有玉米必檢指標太少了,我相信做畜禽料的企業(yè)必檢指標肯定會要多些,比如脂肪
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |