單位:Kg IU mg/Kg | |||||||||||||||||
體重 | 3-7Kg | 7-12Kg | 12-25Kg | 25-55Kg | 55-出售 | ||||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | |||
DE | 3.3 | 3.25 | 3.2 | 3.25 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 3400 | |
CP | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | ||
Lys | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1 | 0.95 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 100 | |
Met | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 53~56 | |
M+G | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | ||
Ca | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
AP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Fe | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 250~300 | |
Cu | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 300無機 | +60有機 |
Zn | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 110~150 | |
Mn | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60~80 | |
I | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 《0.3 | |
Se | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | |
VA | 7500 | 7500 | 7500 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
VD3 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | ||
VE | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | ||
VK3 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
VB1 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
VB2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
VB3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
B4 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | ||
B6 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
VH | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
葉酸 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
VB12 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
乳糖 | ≥13 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |||||||||||
血漿蛋白 | ≥4 | ≥3 | ≥2 | ||||||||||||||
備注:豆粕用量不大于30 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |