國(guó)內(nèi)各地價(jià)格 | 采價(jià)時(shí)間:2009年01月09日 | (單位:人民幣元/噸) |
地區(qū) | 今日價(jià)格 | 比上日變化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
連云港 | 1560 | +0 | +0 | -100 |
杭州 | 1600 | +0 | +0 | -60 |
成都 | 1600 | +0 | +0 | -60 |
上海 | 1600 | +0 | +0 | -60 |
大連港 | 1480 | +0 | +0 | -20 |
福州 | 1580 | +0 | +0 | -70 |
徐州 | 1560 | +0 | +0 | -80 |
哈爾濱 | 1320 | +0 | +0 | -60 |
長(zhǎng)春 | 1350 | +0 | +0 | -60 |
錦州港 | 1480 | +0 | +0 | -20 |
沈陽(yáng) | 1390 | +0 | +0 | -40 |
通遼 | 1390 | +0 | +0 | -60 |
石家莊 | 1350 | +0 | +0 | +0 |
德州 | 1380 | +0 | +0 | -40 |
濰坊 | 1420 | +0 | +0 | -40 |
鄭州 | 1380 | +0 | +0 | -100 |
西安 | 1380 | +0 | +0 | -70 |
廣州 | 1580 | +0 | +20 | +0 |
說(shuō)明:1.報(bào)價(jià)品種:二等黃玉米,水分14%。 2.黑龍江(哈爾濱)、吉林(長(zhǎng)春)、遼寧(沈陽(yáng))、內(nèi)蒙古(通遼)、山東(德州、濰坊)、河 北(石家莊)、江蘇(徐州、連云港 )、河南(鄭州)和西北地區(qū)(西安),報(bào)出庫(kù)價(jià)。 3.大連港、錦州港,報(bào)平艙價(jià)?!?br /> 4.廣州、福建港口,報(bào)港內(nèi)成交價(jià)。 5.上海、成都、杭州等銷區(qū),報(bào)到站價(jià)。 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |