原始編號 | PRRS | HC V | PRV-B | PRV-E | PCV-2 |
11 | 110 | 84 | 74 | 15 | 0.159 |
12 | 75 | 86 | 84 | 13 | 0.199 |
13 | 98 | 43 | 49 | 8 | 0.153 |
15 | 117 | 79 | 12 | 8 | 0.118 |
16 | 144 | 73 | 49 | 12 | 0.178 |
17 | 51 | 85 | 41 | 16 | 0.125 |
18 | 57 | 87 | 48 | 13 | 0.136 |
19 | 57 | 75 | 53 | 16 | 0.119 |
31 | 85 | 65 | 19 | 7 | 0.267 |
32 | 173 | 83 | 53 | 5 | 0.093 |
33 | 85 | 72 | 72 | 21 | 0.091 |
抗體平均水平 | 96 | 76 | 50 | 12 | 0.149 |
標(biāo)準(zhǔn)差 | 38 | 13 | 22 | 5 | 0.051 |
離散度 | 39.98% | 17.03% | 43.16% | 39.34% | 34.56% |
21 | 130 | 58 | 16 | 8 | 0.439 |
22 | 173 | 73 | 9 | 13 | 1.304 |
23 | 255 | 81 | 34 | 12 | 0.295 |
24 | 255 | 70 | 13 | 5 | 0.25 |
25 | 134 | 74 | 14 | 10 | 1.713 |
26 | 167 | 51 | 24 | 21 | 1.49 |
27 | 66 | 80 | 14 | 14 | 0.176 |
28 | 173 | 58 | 15 | 16 | 0.192 |
29 | 184 | 82 | 16 | 10 | 0.571 |
30 | 106 | 80 | 14 | 11 | 0.491 |
抗體平均水平 | 164 | 71 | 17 | 12 | 0.692 |
標(biāo)準(zhǔn)差 | 60 | 11 | 7 | 4 | 0.581 |
離散度 | 36.38% | 15.88% | 41.88% | 36.85% | 84.00% |
1 | 157 | 76 | 14 | 19 | 0.665 |
2 | 197 | 63 | 8 | 16 | 0.288 |
3 | 255 | 82 | 16 | 16 | 0.483 |
4 | 198 | 32 | 4 | 26 | 0.465 |
5 | 198 | 80 | 6 | 7 | 0.211 |
6 | 141 | 14 | 11 | 10 | 0.327 |
7 | 201 | 74 | 11 | 17 | 0.262 |
9 | 163 | 75 | 16 | 16 | 0.456 |
10 | 255 | 56 | 39 | 20 | 0.451 |
抗體平均水平 | 196 | 61 | 14 | 16 | 0.401 |
標(biāo)準(zhǔn)差 | 40 | 24 | 10 | 6 | 0.141 |
離散度 | 20.26% | 38.54% | 74.25% | 33.67% | 35.24% |
藍(lán)耳是28天接種弱毒苗,但以上所列分別是3、4、5月齡,是否是野毒感染?正??贵w水平是這樣變化的嗎?偽狂犬是49天免疫一次,輝瑞的苗。豬瘟常規(guī)免疫
huangdy2006 發(fā)表于 2009-5-13 21:15
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |