轉(zhuǎn)群日齡 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >28 | |
個(gè)體合格標(biāo)準(zhǔn)重 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 每天+0.3 | |
個(gè)體折半標(biāo)準(zhǔn)重 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.4 |
轉(zhuǎn)群日齡 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >68 | |
個(gè)體合格標(biāo)準(zhǔn)重 | 18.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 每天+0。6 | |
個(gè)體折半標(biāo)準(zhǔn)重 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
一般文章、你“分”、我“分”、大家分享 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |