| 配方工廠: | |||||||||
| 原料編號(hào) | 原料名稱(chēng) | 禽代謝能KC | 粗蛋白% | 賴(lài)氨酸% | 蛋氨酸% | 蛋+胱氨酸% | 蘇氨酸% | 色氨酸% | |
| 1001 | 玉米(二級(jí)) | 3240 | 8 | 0.24 | 0.18 | 0.38 | 0.3 | 0.07 | |
| 1100 | 小麥(二級(jí)) | 3000 | 12.5 | 0.3 | 0.25 | 0.49 | 0.33 | 0.15 | |
| 1400 | 木薯粉 | 3000 | 2.7 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | |
| 2002 | 次粉(三級(jí)) | 2600 | 15.4 | 0.52 | 0.16 | 0.49 | 0.5 | 0.18 | |
| 2100 | 米糠 | 2680 | 12.8 | 0.74 | 0.25 | 0.44 | 0.48 | 0.14 | |
| 2102 | 糠粕 | 1980 | 15.1 | 0.72 | 0.28 | 0.6 | 0.57 | 0.17 | |
| 3100 | 魚(yú)油 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3101 | 豬油二級(jí) | 7900 | |||||||
| 3400 | 豬油一級(jí) | 9110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4100 | 檸檬渣 | 2200 | 25 | 0.5 | 0.38 | 0.8 | 0.99 | 0.08 | |
| 4104 | DDGS | 2200 | 28.3 | 0.59 | 0.59 | 0.98 | 0.92 | 0.19 | |
| 4402 | 菜籽粕36 | 1770 | 36 | 1.5 | 0.62 | 0 | 1.3 | 0.37 | |
| 4506 | 棉籽粕47 | 1860 | 47 | 2.13 | 0.56 | 1.22 | 1.35 | 0.54 | |
| 4602 | 豆粕43 | 2400 | 43 | 2.54 | 0.59 | 1.21 | 1.62 | 0.53 | |
| 5030 | 國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉55 | 2820 | 55 | 3.87 | 1.39 | 1.88 | 2.51 | 0.6 | |
| 6502 | 植酸酶-禽 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7000 | 賴(lài)氨酸98.5% | 3820 | 95 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7005 | 賴(lài)氨酸60% | 2292 | 74 | 49.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4800 | 花生粕48 | 2600 | 47.8 | 1.4 | 0.41 | 0.81 | 1.11 | 0.45 | |
因?yàn)楝F(xiàn)在市面的次粉基本上都是細(xì)麩,如果你做魚(yú)料需要的話,可以加我qq,我發(fā)給您。{:2_85:}
3727112 發(fā)表于 2009-6-14 14:21
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |