肉小鴨 | 肉中鴨 | 肉大鴨 | ||
1%預(yù)混料 | 7.5 | 1 | 1 | 1 |
大蒜素 | 7 | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
65%賴(lài)氨酸 | 5.5 | 0.81 | 0.83 | 0.62 |
98%蛋氨酸 | 38 | 0.22 | 0.2 | 0.11 |
98%蘇氨酸 | 14.8 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
磷酸氫鈣 | 2.2 | 0.5 | 0.32 | 0.14 |
石粉 | 0.15 | 1.2 | 0.95 | 0.95 |
50%氯化膽堿 | 5.4 | 0.1 | 0.08 | 0.06 |
鹽 | 0.82 | 0.2 | 0.1 | 0.23 |
合計(jì) | 4.205 | 3.66 | 3.22 | |
5.891082 | 6.429918 | 5.4425776 | ||
原料名稱(chēng) | ||||
單價(jià) | 肉小鴨 | 肉中鴨 | 肉大鴨 | |
玉米1(GB1) | 1800 | 41.6 | 32 | 42.3 |
小麥 | 1760 | 25 | 35 | 35 |
藥渣 | 1900 | 2 | 2 | 2 |
黑面 | 2000 | 0 | 3 | 3 |
豆粕(43) | 3400 | 5 | 0 | 0 |
次粉 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
玉米蛋白粉 | 4410 | 1 | 2.1 | |
花生粕 | 2980 | 3 | 0 | 0 |
棉籽粕(GB2) | 2600 | 4 | 5.5 | 0 |
玉米胚芽粕 | 1200 | 4 | 4 | 2.1 |
水解羽毛粉(雞) | 2150 | 2 | 2 | 2 |
辣椒粕 | 1350 | 2 | 2 | 2.5 |
DDGS | 1870 | 4 | 6 | 1 |
肉骨粉 | 2450 | 2 | 2 | 2 |
油 | 4600 | 0.3 | 3 | 3 |
肉小鴨預(yù)混料 | 5900 | 4.195 | ||
肉中鴨預(yù)混料 | 6400 | 3.66 | ||
肉大鴨預(yù)混料 | 5330 | 3.22 | ||
100.095 | 100.16 | 100.22 | ||
2135.3764 | 2081.1102 | 2042.7919 |
引用自horse 發(fā)表于 2009-8-4 08:51的內(nèi)容
配方實(shí)用性還是可以 如果再精簡(jiǎn)話(huà)幾個(gè)原料 對(duì)質(zhì)量的穩(wěn)定性 也許會(huì)更好!
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |