| 品名 | 單價(jià) | 蛋鴨料 |
| 玉米 | 1.94 | 552 |
| 豆粕 | 3.51 | 90 |
| 進(jìn)口魚粉 | 9.45 | 0 |
| 次粉 | 2 | 40 |
| 麥皮 | 1.65 | 80 |
| 菜籽粉 | 1.9 | 80 |
| 食鹽 | 0.8 | 2 |
| 貝石粉 | 0.3 | 70 |
| 磷酸氫鈣 | 1.85 | 12 |
| 蘇氨酸蛋白 | 4 | 10 |
| 大蒜素 | 11 | 1 |
| 小蘇打 | 1.35 | 3 |
| 棉子粕 | 2.75 | 50 |
| 蛋鴨預(yù)混料 | 4.5 | 10 |
| 合計(jì) | 1000 | |
| 原料成本 | 2018.08 | |
| 損耗 | 30.27 | |
| 折舊 | 15 | |
| 加工費(fèi) | 50 | |
| 包裝袋費(fèi)用 | 40 | |
| 管理費(fèi) | ||
| 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | ||
| 成本 | 2153.35 | |
| 粗蛋白% | 16.14 | |
| 鈣% |
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |