原料編號(hào) | 原料名稱 | 含量% |
9660 | 玉米 | 39.71 |
9828 | 膨化玉米 | 25 |
1503 | 大豆粕 | 10 |
9818 | 豆奶寶(大豆?jié)饪s蛋白) | 6.98 |
1436 | 高蛋白乳清粉 | 5 |
9817 | 優(yōu)補(bǔ)健 | 5 |
1556 | 血漿蛋白粉 | 2.79 |
1600 | 石粉 | 1.2 |
1621 | 磷酸二氫鈣 | 1.04 |
1449 | 大豆油 | 0.81 |
1800 | 賴氨酸(Lys,98.5) | 0.34 |
1473 | 葡萄糖 | 0.3 |
1642 | 氧化鋅 | 0.3 |
9735 | 酸化劑 | 0.3 |
9788 | 氯化鈉 | 0.25 |
9687 | 乳豬多礦 | 0.2 |
1803 | 蛋氨酸(DL-Met,98) | 0.18 |
1805 | 蘇氨酸(Thr,98.5) | 0.17 |
1709 | 膽堿(VB4,50%) | 0.1 |
9815 | 復(fù)合酶 | 0.1 |
1808 | 色氨酸(Trp,99) | 0.07 |
1818 | 硫酸粘桿菌素(抗敵素10%) | 0.05 |
9812 | 香味劑 | 0.03 |
9674 | 仔豬多維 | 0.03 |
9811 | 甜味劑 | 0.02 |
9816 | 植酸酶5000 | 0.01 |
1822 | 喹乙醇(98%) | 0.01 |
100% |
營(yíng)養(yǎng)素名稱 | 營(yíng)養(yǎng)含量% |
干物質(zhì)含量% | 88.70 |
粗蛋白% | 20.00 |
鈣% | 0.86 |
總磷% | 0.80 |
可利用磷% | 0.54 |
賴氨酸% | 1.45 |
蛋氨酸% | 0.46 |
蛋+胱氨酸% | 0.81 |
異亮氨酸% | 0.81 |
蘇氨酸% | 0.98 |
色氨酸% | 0.30 |
纈氨酸% | 0.96 |
精氨酸% | 1.25 |
胱氨酸% | 0.35 |
水分% | 11.30 |
豬消化能KC | 3400.00 |
膽堿,mg/kg | 1261.98 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |