畜牧人

標(biāo)題: 2010年07月31日全國(guó)生豬報(bào)價(jià)行情 [打印本頁(yè)]

作者: cashbeyond    時(shí)間: 2010-8-1 10:12
標(biāo)題: 2010年07月31日全國(guó)生豬報(bào)價(jià)行情
今日昨日查看
省市產(chǎn)品名最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)差價(jià)單位詳細(xì)
安徽生豬(土雜豬)¥12.64¥12.64¥12.64¥12.30¥12.30¥12.300.34元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.30¥12.35¥12.40¥12.47¥12.47¥12.47-0.12元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.05¥13.08¥13.10¥12.80¥12.80¥12.800.28元/公斤 | 報(bào)
北京生豬(內(nèi)三元)¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.100元/公斤 | 報(bào)
福建生豬(土雜豬)¥11.80¥11.80¥11.80¥11.40¥11.40¥11.400.4元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.12¥12.13¥12.14¥11.97¥12.07¥12.330.06元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.78¥12.81¥12.83¥13.08¥13.13¥13.17-0.32元/公斤 | 報(bào)
甘肅生豬(土雜豬)¥12.13¥12.13¥12.13¥12.03¥12.03¥12.030.1元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.87¥12.87¥12.87¥12.40¥12.40¥12.400.47元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.84¥12.84¥12.84¥12.95¥12.95¥12.95-0.11元/公斤 | 報(bào)
廣東生豬(土雜豬)¥11.20¥11.20¥11.20¥12.80¥12.80¥12.80-1.6元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.80¥11.80¥11.80¥11.78¥11.82¥11.86-0.02元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.33¥13.37¥13.43¥13.27¥13.27¥13.270.1元/公斤 | 報(bào)
廣西生豬(土雜豬)¥12.15¥12.15¥12.15¥11.12¥11.22¥11.280.93元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.56¥12.56¥12.56¥12.00¥12.09¥12.200.47元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.27¥13.30¥13.33¥12.85¥13.13¥13.650.17元/公斤 | 報(bào)
貴州生豬(內(nèi)三元)¥11.80¥11.80¥11.80¥12.60¥12.60¥12.60-0.8元/公斤 | 報(bào)
河北生豬(土雜豬)¥12.39¥12.44¥12.51¥12.52¥12.64¥12.72-0.2元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.13¥12.16¥12.19¥12.83¥12.84¥12.85-0.68元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.02¥13.05¥13.10¥13.20¥13.26¥13.31-0.21元/公斤 | 報(bào)
河南生豬(土雜豬)¥11.94¥11.94¥11.94¥12.01¥12.05¥12.12-0.11元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.08¥12.16¥12.23¥11.68¥11.71¥11.780.45元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.75¥12.79¥12.84¥12.20¥12.26¥12.320.53元/公斤 | 報(bào)
本地土雜¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤 | 報(bào)
黑龍江生豬(土雜豬)¥11.65¥11.65¥11.65¥12.60¥12.60¥12.60-0.95元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.05¥12.05¥12.05¥12.13¥12.13¥12.13-0.08元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.38¥12.44¥12.48¥12.48¥12.53¥12.61-0.09元/公斤 | 報(bào)
湖北生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥11.53¥11.53¥11.530.47元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.98¥12.98¥12.98¥12.40¥12.40¥12.400.58元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.25¥13.25¥13.25¥13.08¥13.12¥13.180.13元/公斤 | 報(bào)
湖南生豬(土雜豬)¥11.43¥11.46¥11.49¥11.77¥11.77¥11.77-0.31元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.47¥12.47¥12.47¥12.18¥12.20¥12.240.27元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.44¥12.48¥12.55¥12.40¥12.48¥12.560元/公斤 | 報(bào)
吉林生豬(土雜豬)¥11.75¥11.79¥11.80¥11.95¥11.98¥12.00-0.19元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.24¥12.29¥12.34¥12.83¥12.85¥12.88-0.56元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.66¥12.72¥12.81¥12.98¥13.00¥13.09-0.28元/公斤 | 報(bào)
江蘇生豬(土雜豬)¥11.27¥11.27¥11.27¥10.96¥11.13¥11.240.14元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.41¥11.47¥11.53¥11.62¥11.68¥11.72-0.21元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥10.72¥10.85¥10.92¥10.94¥11.37¥11.84-0.52元/公斤 | 報(bào)
江西生豬(土雜豬)¥13.05¥13.05¥13.05¥12.30¥12.30¥12.300.75元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.53¥12.53¥12.53¥13.20¥13.20¥13.20-0.67元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.50¥13.50¥13.50-0.5元/公斤 | 報(bào)
遼寧生豬(土雜豬)¥11.90¥11.95¥12.00¥12.25¥12.32¥12.39-0.37元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.13¥12.16¥12.20¥12.36¥12.50¥12.60-0.34元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.91¥12.95¥12.97¥12.82¥12.92¥13.000.03元/公斤 | 報(bào)
內(nèi)蒙古生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.10¥13.10¥13.10¥12.73¥12.73¥12.730.37元/公斤 | 報(bào)
寧夏生豬(內(nèi)三元)¥12.90¥12.90¥12.90¥12.90¥12.90¥12.900元/公斤 | 報(bào)
青海生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥10.60¥10.60¥10.60¥10.60¥10.60¥10.600元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥11.80¥11.80¥11.80¥12.00¥12.17¥12.20-0.37元/公斤 | 報(bào)
山東生豬(土雜豬)¥11.82¥11.88¥11.94¥12.13¥12.24¥12.36-0.36元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.54¥12.67¥12.84¥12.34¥12.39¥12.480.28元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.91¥13.01¥13.18¥12.93¥13.04¥13.21-0.03元/公斤 | 報(bào)
本地土雜¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤 | 報(bào)
山西生豬(土雜豬)¥12.18¥12.18¥12.18¥12.26¥12.34¥12.43-0.16元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.42¥12.43¥12.44¥12.48¥12.52¥12.55-0.09元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.60¥12.64¥12.71¥12.64¥12.69¥12.74-0.05元/公斤 | 報(bào)
陜西生豬(土雜豬)¥13.25¥13.25¥13.25¥13.03¥13.03¥13.030.22元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥14.50¥14.50¥14.50¥13.53¥13.53¥13.530.97元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.75¥13.75¥13.75¥13.16¥13.16¥13.160.59元/公斤 | 報(bào)
上海生豬(內(nèi)三元)¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.100元/公斤 | 報(bào)
四川生豬(土雜豬)¥12.70¥12.70¥12.70¥11.60¥11.60¥11.601.1元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.35¥12.35¥12.35¥11.90¥11.90¥11.900.45元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.93¥12.98¥13.03¥12.40¥12.53¥12.600.45元/公斤 | 報(bào)
天津生豬(土雜豬)¥13.80¥13.80¥13.80¥13.75¥13.91¥14.15-0.11元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥14.00¥14.00¥14.00¥14.25¥14.25¥14.25-0.25元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.70¥13.75¥13.90¥13.45¥13.71¥13.850.04元/公斤 | 報(bào)
浙江生豬(土雜豬)¥12.41¥12.41¥12.41¥12.63¥12.63¥12.63-0.22元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.75¥12.86¥13.00¥12.94¥12.98¥13.02-0.12元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.76¥13.78¥13.85¥13.31¥13.31¥13.310.47元/公斤 | 報(bào)
云南生豬(土雜豬)¥11.60¥11.60¥11.60¥11.47¥11.47¥11.470.13元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.45¥12.45¥12.45¥12.05¥12.21¥12.330.24元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.63¥12.63¥12.63¥12.95¥12.98¥13.05-0.35元/公斤 | 報(bào)
新疆生豬(外三元)¥11.00¥11.00¥11.00¥11.50¥11.50¥11.50-0.5元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥11.98¥11.98¥11.98¥11.91¥12.02¥12.04-0.04元/公斤 | 報(bào)
重慶生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.70¥11.70¥11.70¥11.70¥11.70¥11.700元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.05¥13.05¥13.05¥12.80¥12.80¥12.800.25元/公斤 | 報(bào)
澳門生豬(土雜豬)¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.600元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥14.60¥14.60¥14.60¥12.80¥13.13¥13.801.47元/公斤 | 報(bào)

來(lái)源:51豬價(jià)網(wǎng)
作者: 風(fēng)箏與風(fēng)    時(shí)間: 2010-8-1 19:28
豬價(jià)有點(diǎn)回落了,大家發(fā)表一下吧
作者: 武平人    時(shí)間: 2010-8-1 21:44
這幾天又跌了點(diǎn)




歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5