畜牧人

標(biāo)題: 2010年08月01日全國生豬報(bào)價(jià)行情 [打印本頁]

作者: cashbeyond    時(shí)間: 2010-8-2 17:20
標(biāo)題: 2010年08月01日全國生豬報(bào)價(jià)行情
今日昨日查看
省市產(chǎn)品名最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)差價(jià)單位詳細(xì)
安徽生豬(土雜豬)¥12.60¥12.63¥12.65¥12.64¥12.64¥12.64-0.01元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.08¥12.08¥12.08¥12.30¥12.35¥12.40-0.27元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.80¥12.80¥12.80¥13.05¥13.08¥13.10-0.28元/公斤詳 | 報(bào)
北京生豬(內(nèi)三元)¥13.50¥13.50¥13.50¥13.50¥13.50¥13.500元/公斤詳 | 報(bào)
福建生豬(土雜豬)¥11.77¥11.78¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80-0.02元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.86¥11.93¥12.03¥12.12¥12.13¥12.14-0.2元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.87¥12.96¥13.04¥12.78¥12.81¥12.830.15元/公斤詳 | 報(bào)
甘肅生豬(土雜豬)¥12.10¥12.10¥12.10¥12.13¥12.13¥12.13-0.03元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.65¥12.65¥12.65¥12.87¥12.87¥12.87-0.22元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.61¥12.61¥12.61¥12.84¥12.84¥12.84-0.23元/公斤詳 | 報(bào)
廣東生豬(土雜豬)¥12.40¥12.40¥12.40¥11.20¥11.20¥11.201.2元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.30¥12.32¥12.44¥11.80¥11.80¥11.800.52元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.15¥13.25¥13.37¥13.33¥13.37¥13.43-0.12元/公斤詳 | 報(bào)
本地土雜¥12.80¥12.80¥12.80¥12.80¥12.80¥12.800元/公斤詳 | 報(bào)
廣西生豬(土雜豬)¥11.35¥11.35¥11.35¥12.15¥12.15¥12.15-0.8元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.16¥12.16¥12.16¥12.56¥12.56¥12.56-0.4元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.95¥13.21¥13.45¥13.27¥13.30¥13.33-0.09元/公斤詳 | 報(bào)
貴州生豬(土雜豬)¥11.00¥11.00¥11.00¥11.00¥11.00¥11.000元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.600元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥11.60¥11.60¥11.60¥11.80¥11.80¥11.80-0.2元/公斤詳 | 報(bào)
河北生豬(土雜豬)¥12.39¥12.49¥12.57¥12.39¥12.44¥12.510.05元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.94¥11.94¥11.94¥12.13¥12.16¥12.19-0.22元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.90¥12.95¥13.00¥13.02¥13.05¥13.10-0.1元/公斤詳 | 報(bào)
河南生豬(土雜豬)¥11.78¥11.81¥11.86¥11.94¥11.94¥11.94-0.13元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.28¥12.31¥12.37¥12.08¥12.16¥12.230.15元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.67¥12.75¥12.85¥12.75¥12.79¥12.84-0.04元/公斤詳 | 報(bào)
黑龍江生豬(土雜豬)¥11.86¥11.86¥11.86¥11.65¥11.65¥11.650.21元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.20¥12.20¥12.20¥12.05¥12.05¥12.050.15元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.34¥12.38¥12.46¥12.38¥12.44¥12.48-0.06元/公斤詳 | 報(bào)
湖北生豬(土雜豬)¥11.20¥11.20¥11.20¥12.00¥12.00¥12.00-0.8元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.68¥11.68¥11.68¥12.98¥12.98¥12.98-1.3元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.95¥12.95¥12.95¥13.25¥13.25¥13.25-0.3元/公斤詳 | 報(bào)
湖南生豬(土雜豬)¥11.48¥11.48¥11.51¥11.43¥11.46¥11.490.02元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.16¥12.16¥12.16¥12.47¥12.47¥12.47-0.31元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.25¥12.31¥12.37¥12.44¥12.48¥12.55-0.17元/公斤詳 | 報(bào)
吉林生豬(土雜豬)¥12.08¥12.10¥12.12¥11.75¥11.79¥11.800.31元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.52¥12.54¥12.56¥12.24¥12.29¥12.340.25元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.42¥12.51¥12.66¥12.66¥12.72¥12.81-0.21元/公斤詳 | 報(bào)
江蘇生豬(土雜豬)¥11.00¥11.00¥11.00¥11.27¥11.27¥11.27-0.27元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.42¥11.46¥11.49¥11.41¥11.47¥11.53-0.01元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥11.29¥11.29¥11.29¥10.72¥10.85¥10.920.44元/公斤詳 | 報(bào)
江西生豬(土雜豬)¥12.80¥12.80¥12.80¥13.05¥13.05¥13.05-0.25元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.60¥12.60¥12.60¥12.53¥12.53¥12.530.07元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.03¥13.03¥13.03¥13.00¥13.00¥13.000.03元/公斤詳 | 報(bào)
遼寧生豬(土雜豬)¥12.08¥12.11¥12.14¥11.90¥11.95¥12.000.16元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.60¥12.60¥12.60¥12.13¥12.16¥12.200.44元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.48¥12.50¥12.53¥12.91¥12.95¥12.97-0.45元/公斤詳 | 報(bào)
毛豬¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤詳 | 報(bào)
內(nèi)蒙古生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.20¥12.20¥12.20¥13.00¥13.00¥13.00-0.8元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥13.10¥13.10¥13.10-0.7元/公斤詳 | 報(bào)
青海生豬(外三元)¥10.60¥10.60¥10.60¥10.60¥10.60¥10.600元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤詳 | 報(bào)
山東生豬(土雜豬)¥11.98¥12.08¥12.17¥11.82¥11.88¥11.940.2元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.37¥12.44¥12.59¥12.54¥12.67¥12.84-0.23元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.93¥13.08¥13.26¥12.91¥13.01¥13.180.07元/公斤詳 | 報(bào)
本地土雜¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤詳 | 報(bào)
山西生豬(土雜豬)¥12.24¥12.24¥12.26¥12.18¥12.18¥12.180.06元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.54¥12.59¥12.64¥12.42¥12.43¥12.440.16元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.64¥12.67¥12.71¥12.60¥12.64¥12.710.03元/公斤詳 | 報(bào)
陜西生豬(土雜豬)¥12.33¥12.33¥12.33¥13.25¥13.25¥13.25-0.92元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.84¥12.84¥12.84¥14.50¥14.50¥14.50-1.66元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.13¥13.13¥13.13¥13.75¥13.75¥13.75-0.62元/公斤詳 | 報(bào)
上海生豬(內(nèi)三元)¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.100元/公斤詳 | 報(bào)
四川生豬(土雜豬)¥11.00¥11.00¥11.00¥12.70¥12.70¥12.70-1.7元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.50¥11.50¥11.50¥12.35¥12.35¥12.35-0.85元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.23¥12.23¥12.23¥12.93¥12.98¥13.03-0.75元/公斤詳 | 報(bào)
天津生豬(土雜豬)¥13.80¥13.80¥13.80¥13.80¥13.80¥13.800元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.000元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.30¥13.40¥13.50¥13.70¥13.75¥13.90-0.35元/公斤詳 | 報(bào)
浙江生豬(土雜豬)¥12.32¥12.57¥12.72¥12.41¥12.41¥12.410.16元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.64¥12.81¥12.95¥12.75¥12.86¥13.00-0.05元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.71¥13.72¥13.76¥13.76¥13.78¥13.85-0.06元/公斤詳 | 報(bào)
云南生豬(土雜豬)¥10.87¥10.87¥10.87¥11.60¥11.60¥11.60-0.73元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.20¥12.20¥12.20¥12.45¥12.45¥12.45-0.25元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.35¥12.35¥12.35¥12.63¥12.63¥12.63-0.28元/公斤詳 | 報(bào)
新疆生豬(外三元)¥11.00¥11.00¥11.00¥11.00¥11.00¥11.000元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥11.00¥11.00¥11.00¥11.98¥11.98¥11.98-0.98元/公斤詳 | 報(bào)
重慶生豬(土雜豬)¥11.20¥11.20¥11.20¥12.00¥12.00¥12.00-0.8元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.50¥11.50¥11.50¥11.70¥11.70¥11.70-0.2元/公斤詳 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.63¥12.63¥12.63¥13.05¥13.05¥13.05-0.42元/公斤詳 | 報(bào)
澳門生豬(內(nèi)三元)¥13.60¥13.60¥13.60¥14.60¥14.60¥14.60-1元/公斤詳 | 報(bào)

來源:51豬價(jià)網(wǎng)




歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5