日糧 | 公 | 母 | 公母混合 | 整粒小麥添加量(可選)/% | |||
飼料/只 | 日齡/d | 飼料/只 | 日齡/d | 飼料/只 | 日齡/d | ||
幼雛前期 | 0.50(1.11) | 0-13 | 0.48(1.06) | 0-13 | 0.49(1.08) | 0-13 | 0 |
幼雛 | 0.70(1.54) | 14-20 | 0.64(1.40) | 14-20 | 0.67(1.47) | 14-20 | 5 |
中雛 | 4.0(8.82) | 21-42 | 0.45(3.20) | 21-35 | 2.50(5.52) | 21-40 | 15 |
育肥雞 | 至上市 | 從43 | 至上市 | 從36 | 至上市 | 從41 | 25 |
有機(jī)酸生產(chǎn)的 嗜酸乳酸桿菌 Lactobacillus johnsonii Lactobacillus reuterii 保加利亞乳桿菌 芽孢乳桿菌 干酪乳桿菌 糞鏈球菌(腸球菌) 乳鏈球菌 嗜熱鏈球菌 乙酸乳酸雙鏈球菌 雙歧桿菌 | 桿菌孢子 地衣芽孢桿菌 枯草芽孢桿菌 Bacillus toyoi
真菌 米曲霉
酵母 釀酒酵母 擬球(串狀)酵母
|
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |