畜牧人

標(biāo)題: 2010年08月13日全國生豬報(bào)價(jià)行情 [打印本頁]

作者: cashbeyond    時(shí)間: 2010-8-14 10:45
標(biāo)題: 2010年08月13日全國生豬報(bào)價(jià)行情
今日昨日查看
省市產(chǎn)品名最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)差價(jià)單位詳細(xì)
安徽生豬(土雜豬)¥12.18¥12.18¥12.18¥12.60¥12.71¥12.80-0.53元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.10¥13.10¥13.10¥12.28¥12.30¥12.320.8元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.84¥12.91¥12.95¥13.12¥13.12¥13.13-0.21元/公斤 | 報(bào)
北京生豬(外三元)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤 | 報(bào)
福建生豬(土雜豬)¥13.00¥13.00¥13.00¥12.17¥12.17¥12.170.83元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.88¥12.08¥12.32¥11.43¥11.62¥11.680.46元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.99¥13.05¥13.16¥12.82¥12.86¥12.920.19元/公斤 | 報(bào)
甘肅生豬(土雜豬)¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.20¥12.20¥12.20¥12.30¥12.30¥12.30-0.1元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.36¥12.38¥12.40¥12.35¥12.38¥12.400元/公斤 | 報(bào)
廣東生豬(外三元)¥11.20¥11.20¥11.20¥11.40¥11.70¥11.80-0.5元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.16¥13.16¥13.16¥12.94¥13.11¥13.200.05元/公斤 | 報(bào)
廣西生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥11.40¥11.40¥11.400.6元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.30¥12.30¥12.30¥12.00¥12.04¥12.070.26元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.80¥12.80¥12.80¥12.60¥12.73¥12.750.07元/公斤 | 報(bào)
貴州生豬(內(nèi)三元)¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.600元/公斤 | 報(bào)
海南生豬(外三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.40¥12.400元/公斤 | 報(bào)
河北生豬(土雜豬)¥12.61¥12.64¥12.65¥12.47¥12.49¥12.520.15元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.85¥12.85¥12.86¥12.85¥12.85¥12.850元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.15¥13.19¥13.22¥13.10¥13.14¥13.160.05元/公斤 | 報(bào)
本地土雜¥13.80¥13.80¥13.80¥13.80¥13.80¥13.800元/公斤 | 報(bào)
河南生豬(土雜豬)¥12.34¥12.34¥12.34¥12.33¥12.33¥12.330.01元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.53¥12.55¥12.56¥12.38¥12.40¥12.430.15元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.77¥12.80¥12.82¥12.64¥12.67¥12.720.13元/公斤 | 報(bào)
黑龍江生豬(土雜豬)¥12.28¥12.28¥12.28¥11.65¥11.65¥11.650.63元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.62¥12.62¥12.62¥12.33¥12.33¥12.330.29元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.56¥12.60¥12.64¥12.43¥12.44¥12.450.16元/公斤 | 報(bào)
湖北生豬(土雜豬)¥11.40¥11.40¥11.40¥11.56¥11.56¥11.56-0.16元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.20¥12.20¥12.20¥11.93¥11.93¥11.930.27元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.97¥13.15¥13.33¥12.86¥12.93¥13.000.22元/公斤 | 報(bào)
湖南生豬(土雜豬)¥10.99¥10.99¥10.99¥11.16¥11.16¥11.16-0.17元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.74¥11.79¥11.89¥11.63¥11.66¥11.720.13元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.04¥12.11¥12.20¥12.01¥12.03¥12.070.08元/公斤 | 報(bào)
吉林生豬(土雜豬)¥12.49¥12.50¥12.51¥12.10¥12.11¥12.120.39元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.88¥12.89¥12.90¥12.77¥12.77¥12.770.12元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.77¥12.78¥12.81¥12.87¥12.88¥12.89-0.1元/公斤 | 報(bào)
江蘇生豬(土雜豬)¥11.30¥11.30¥11.30¥10.67¥10.67¥10.670.63元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.02¥12.08¥12.11¥11.67¥11.68¥11.710.4元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.24¥12.29¥12.39¥11.40¥11.49¥11.540.8元/公斤 | 報(bào)
江西生豬(土雜豬)¥11.64¥11.64¥11.64¥11.64¥11.64¥11.640元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.05¥12.25¥12.30¥12.20¥12.20¥12.200.05元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.44¥12.44¥12.44¥12.73¥12.73¥12.73-0.29元/公斤 | 報(bào)
遼寧生豬(土雜豬)¥12.18¥12.18¥12.18¥12.05¥12.05¥12.050.13元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.55¥12.58¥12.61¥12.46¥12.52¥12.590.06元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.84¥12.90¥12.99¥12.55¥12.64¥12.780.26元/公斤 | 報(bào)
內(nèi)蒙古生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.47¥13.47¥13.47¥13.07¥13.07¥13.070.4元/公斤 | 報(bào)
青海生豬(外三元)¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.600元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.20¥12.20¥12.20¥12.20¥12.20¥12.200元/公斤 | 報(bào)
山東生豬(土雜豬)¥12.26¥12.34¥12.44¥11.97¥12.11¥12.240.23元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.57¥12.66¥12.87¥12.47¥12.59¥12.790.07元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.59¥12.76¥12.92¥12.73¥12.85¥12.98-0.09元/公斤 | 報(bào)
毛豬¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.600元/公斤 | 報(bào)
本地土雜¥12.10¥12.10¥12.10¥12.00¥12.00¥12.000.1元/公斤 | 報(bào)
山西生豬(土雜豬)¥12.25¥12.25¥12.25¥12.05¥12.05¥12.050.2元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.39¥12.48¥12.52¥12.34¥12.34¥12.360.14元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.48¥12.57¥12.63¥12.42¥12.46¥12.510.11元/公斤 | 報(bào)
陜西生豬(土雜豬)¥11.70¥11.70¥11.70¥11.70¥11.70¥11.700元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.43¥12.43¥12.43¥11.80¥11.80¥11.800.63元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.65¥12.65¥12.65¥12.20¥12.20¥12.200.45元/公斤 | 報(bào)
上海生豬(內(nèi)三元)¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.25¥13.30-0.15元/公斤 | 報(bào)
四川生豬(土雜豬)¥11.30¥11.30¥11.30¥13.00¥13.00¥13.00-1.7元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.85¥11.85¥11.85¥12.44¥12.44¥12.44-0.59元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.71¥12.72¥12.74¥12.64¥12.64¥12.640.08元/公斤 | 報(bào)
本地土雜¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.80¥11.800元/公斤 | 報(bào)
天津生豬(土雜豬)¥13.60¥13.60¥13.60¥13.00¥13.00¥13.000.6元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.80¥13.80¥13.80¥14.00¥14.00¥14.00-0.2元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.37¥13.58¥13.80¥13.15¥13.15¥13.150.43元/公斤 | 報(bào)
浙江生豬(土雜豬)¥12.20¥12.20¥12.20¥12.40¥12.40¥12.40-0.2元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.72¥12.85¥12.98¥12.75¥12.78¥12.820.07元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.27¥13.27¥13.27¥13.27¥13.32¥13.35-0.05元/公斤 | 報(bào)
云南生豬(土雜豬)¥11.68¥11.83¥11.90¥11.73¥11.73¥11.730.1元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.98¥12.02¥12.05¥12.50¥12.50¥12.50-0.48元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.90¥12.96¥13.01¥12.77¥12.90¥12.970.06元/公斤 | 報(bào)
新疆生豬(土雜豬)¥11.00¥11.00¥11.00¥12.00¥12.00¥12.00-1元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.75¥11.95¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00-0.05元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.30¥12.30¥12.30¥12.40¥12.42¥12.45-0.12元/公斤 | 報(bào)
重慶生豬(土雜豬)¥11.00¥11.00¥11.00¥11.00¥11.00¥11.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.60¥11.600元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.00¥12.20¥12.60¥12.90¥12.90¥12.90-0.7元/公斤 | 報(bào)
澳門生豬(內(nèi)三元)¥13.90¥13.90¥13.90¥13.90¥13.90¥13.900元/公斤 | 報(bào)

                                        來源:51豬價(jià)網(wǎng)
作者: pgj0901    時(shí)間: 2010-8-14 22:16
很好,能夠及時(shí)了解全國行情,樓主辛苦了。
作者: lwd2009    時(shí)間: 2010-8-14 22:17
辛苦了,有價(jià)值




歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5