HPLC法測定飼料中喹乙醇殘留及應用
①劉維華 ①陳 娟 ②張巨順 ③吳 靜
寧夏動物食品質(zhì)量安全檢測中心(銀川 · 750001)
類別 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||||
樣品編號 | 稱樣量(g) | 實測濃度(μg/kg) | 回收率(%) | 稱樣量(g) | 實測濃度(μg/kg) | 回收率(%) | 稱樣量(g) | 實測濃度 (μg/kg) | 回收率(%) | |
空白 | 5.00 | 0 |
| 5.00 | 0 |
| 5.00 | 0 |
| |
1 | 5.00 | 18.5 | 92.3 | 5.00 | 18.5 | 92.5 | 5.00 | 18.9 | 94.3 | |
2 | 5.00 | 18.2 | 90.9 | 5.00 | 18.8 | 94.0 | 5.00 | 18.8 | 93.8 | |
3 | 5.00 | 19.4 | 96.8 | 5.00 | 18.5 | 92.5 | 5.00 | 18.7 | 93.3 | |
4 | 5.00 | 18.5 | 92.5 | 5.00 | 19.3 | 96.5 | 5.00 | 19.9 | 99.4 | |
平均值 |
| 18.6 | 93.1 |
| 18.8 | 93.9 |
| 19.1 | 95.2 | |
變
異 | 批內(nèi)(%) | 2.8 | 2.0 | 2.8 | ||||||
批間(%) | 1.1 | |||||||||
回收率范圍 | 90.9~99.4% |
類別 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||||
樣品編號 | 稱樣量(g) | 實測濃度(μg/kg) | 回收率(%) | 稱樣量(g) | 實測濃度(μg/kg) | 回收率(%) | 稱樣量(g) | 實測濃度 (μg/kg) | 回收率(%) | |
空白 | 5.00 | 0 |
| 5.00 | 0 |
| 5.00 | 0 |
| |
1 | 5.00 | 73.2 | 91.2 | 5.00 | 68.6 | 85.8 | 5.00 | 72.3 | 90.4 | |
2 | 5.00 | 72.8 | 91.0 | 5.00 | 68.8 | 86.0 | 5.00 | 70.6 | 88.3 | |
3 | 5.00 | 72.7 | 91.0 | 5.00 | 75.8 | 94.8 | 5.00 | 71.5 | 89.4 | |
4 | 5.00 | 72.9 | 91.1 | 5.00 | 75.9 | 94.9 | 5.00 | 71.9 | 89.9 | |
平均值 |
| 72.9 | 91.1 |
| 72.3 | 90.4 |
| 71.6 | 89.5 | |
變
異 | 批內(nèi)(%) | 0.30 | 5.7 | 1.0 | ||||||
批間(%) | 0.90 | |||||||||
回收率范圍 | 85.8~94.9% |
濃度(ug/ml) | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
第一天峰面積 | 347.30 | 689.38 | 1390.97 | 2092.46 | 2775.65 | 3508.29 |
第二天峰面積 | 350.55 | 688.53 | 1389.16 | 2093.02 | 2777.40 | 3497.36 |
第三天峰面積 | 330.22 | 651.26 | 1380.07 | 2092.65 | 2775.46 | 3487.55 |
平均峰面積 | 342.69 | 676.39 | 1386.73 | 2092.71 | 2776.17 | 3497.73 |
變異系數(shù)(%) | 3.2 | 3.2 | 0.42 | 0.01 | 0.04 | 0.30 |
樣品來源 | 抽樣數(shù)(批) | 檢出數(shù)(批) | 檢出率 (%) | 超標數(shù)(批) | 超標率(%) |
雞配合飼料 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淡水魚自配料 | 62 | 5 | 8.1 | 5 | 8.1 |
合 | 86 | 5 | 5.8 | 5 | 5.8 |
飼料中喹乙醇殘留檢出的范圍 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |