畜牧人

標(biāo)題: 2010年10月16日全國生豬報(bào)價(jià)行情 [打印本頁]

作者: cashbeyond    時(shí)間: 2010-10-17 10:08
標(biāo)題: 2010年10月16日全國生豬報(bào)價(jià)行情
今日昨日查看
省市產(chǎn)品名最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)差價(jià)單位詳細(xì)
安徽生豬(土雜豬)¥13.80¥13.80¥13.80¥12.70¥12.70¥12.701.1元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.16¥13.16¥13.16¥13.20¥13.20¥13.20-0.04元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.57¥13.58¥13.60¥12.91¥12.92¥12.930.66元/公斤 | 報(bào)
北京生豬(內(nèi)三元)¥12.70¥12.70¥12.70¥12.70¥12.70¥12.700元/公斤 | 報(bào)
福建生豬(土雜豬)¥12.80¥12.80¥12.80¥12.20¥12.20¥12.200.6元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.74¥12.75¥12.78¥12.56¥12.70¥12.870.05元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.51¥13.55¥13.57¥13.36¥13.37¥13.380.18元/公斤 | 報(bào)
甘肅生豬(土雜豬)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.30¥13.30¥13.30¥13.00¥13.00¥13.000.3元/公斤 | 報(bào)
廣東生豬(土雜豬)¥13.60¥13.60¥13.60¥12.50¥12.50¥12.501.1元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.10¥13.10¥13.10¥13.80¥13.80¥13.80-0.7元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.99¥14.00¥14.01¥14.00¥14.01¥14.01-0.01元/公斤 | 報(bào)
廣西生豬(土雜豬)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.00¥12.00¥12.000.4元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥14.09¥14.11¥14.13¥14.31¥14.31¥14.31-0.2元/公斤 | 報(bào)
貴州生豬(土雜豬)¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.00¥13.00¥13.00¥12.50¥12.50¥12.500.5元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.50¥13.50¥13.50¥12.80¥12.80¥12.800.7元/公斤 | 報(bào)
河北生豬(土雜豬)¥12.30¥12.34¥12.40¥12.33¥12.35¥12.44-0.01元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.65¥12.69¥12.75¥11.65¥12.30¥12.580.39元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.91¥12.94¥12.96¥12.27¥12.77¥12.990.17元/公斤 | 報(bào)
河南生豬(土雜豬)¥12.10¥12.12¥12.15¥12.21¥12.21¥12.21-0.09元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.64¥11.65¥11.65¥12.70¥12.71¥12.75-1.06元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.84¥12.85¥12.85¥12.83¥12.84¥12.850.01元/公斤 | 報(bào)
黑龍江生豬(土雜豬)¥11.93¥11.93¥11.93¥11.82¥11.82¥11.820.11元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.16¥12.16¥12.16¥12.30¥12.31¥12.33-0.15元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.42¥12.43¥12.43-0.03元/公斤 | 報(bào)
湖北生豬(土雜豬)¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.100元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.50¥13.50¥13.50¥13.30¥13.36¥13.460.14元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.62¥13.62¥13.62¥13.74¥13.74¥13.74-0.12元/公斤 | 報(bào)
湖南生豬(土雜豬)¥13.56¥13.56¥13.56¥13.21¥13.30¥13.330.26元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.86¥14.00¥14.14¥13.27¥13.30¥13.310.7元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.77¥13.83¥13.85¥13.61¥13.62¥13.630.21元/公斤 | 報(bào)
吉林生豬(土雜豬)¥12.25¥12.25¥12.25¥12.13¥12.15¥12.180.1元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.47¥12.52¥12.56¥12.54¥12.55¥12.55-0.03元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.52¥12.53¥12.54¥12.62¥12.66¥12.70-0.13元/公斤 | 報(bào)
江蘇生豬(土雜豬)¥10.62¥10.62¥10.62¥11.25¥11.25¥11.25-0.63元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.84¥11.85¥11.85¥12.17¥12.20¥12.22-0.35元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.33¥12.49¥12.56¥12.31¥12.36¥12.460.13元/公斤 | 報(bào)
江西生豬(土雜豬)¥12.10¥12.10¥12.10¥12.10¥12.10¥12.100元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.07¥13.07¥13.07¥13.10¥13.10¥13.10-0.03元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.50¥13.52¥13.53¥35.82¥35.82¥35.82-22.3元/公斤 | 報(bào)
遼寧生豬(土雜豬)¥12.58¥12.65¥12.74¥12.53¥12.55¥12.580.1元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.58¥12.58¥12.58¥12.75¥12.75¥12.75-0.17元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.75¥12.79¥12.81¥12.78¥12.79¥12.810元/公斤 | 報(bào)
豬肉¥30.00¥30.00¥30.00¥30.00¥30.00¥30.000元/公斤 | 報(bào)
毛豬¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.000元/公斤 | 報(bào)
肥豬¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.000元/公斤 | 報(bào)
本地土雜¥13.00¥13.50¥13.60¥13.00¥13.50¥13.600元/公斤 | 報(bào)
內(nèi)蒙古生豬(外三元)¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.600元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.67¥12.70¥12.80¥12.40¥12.40¥12.400.3元/公斤 | 報(bào)
寧夏生豬(外三元)¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.100元/公斤 | 報(bào)
青海生豬(外三元)¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.600元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.600元/公斤 | 報(bào)
山東生豬(土雜豬)¥11.97¥12.02¥12.09¥12.11¥12.14¥12.29-0.12元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.20¥12.26¥12.33¥12.37¥12.41¥12.59-0.15元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.56¥12.68¥12.85¥12.70¥12.79¥12.96-0.11元/公斤 | 報(bào)
山西生豬(土雜豬)¥11.96¥11.96¥11.96¥12.24¥12.24¥12.24-0.28元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.29¥12.29¥12.29¥12.60¥12.60¥12.60-0.31元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.60¥12.62¥12.64¥12.82¥12.84¥12.87-0.22元/公斤 | 報(bào)
陜西生豬(土雜豬)¥13.45¥13.45¥13.45¥12.67¥12.67¥12.670.78元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.37¥13.37¥13.37¥13.03¥13.03¥13.030.34元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.38¥13.38¥13.38¥13.20¥13.20¥13.200.18元/公斤 | 報(bào)
上海生豬(內(nèi)三元)¥14.20¥14.20¥14.20¥14.20¥14.20¥14.200元/公斤 | 報(bào)
四川生豬(土雜豬)¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00¥13.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.20¥13.20¥13.20¥13.20¥13.20¥13.200元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.97¥13.97¥13.97¥14.03¥14.03¥14.03-0.06元/公斤 | 報(bào)
天津生豬(外三元)¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.10¥13.100元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.15¥13.15¥13.15¥13.15¥13.15¥13.150元/公斤 | 報(bào)
浙江生豬(土雜豬)¥10.68¥11.64¥12.02¥13.18¥13.18¥13.18-1.54元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.88¥13.01¥13.39¥13.05¥13.14¥13.44-0.13元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.60¥13.77¥14.08¥14.04¥14.11¥14.25-0.34元/公斤 | 報(bào)
云南生豬(土雜豬)¥12.90¥12.90¥12.90¥12.28¥12.28¥12.280.62元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.20¥12.20¥12.20¥12.53¥12.53¥12.53-0.33元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.03¥13.03¥13.03¥12.90¥12.93¥12.940.1元/公斤 | 報(bào)
新疆生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥11.70¥11.70¥11.700.3元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥11.95¥11.95¥11.950.45元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.28¥12.28¥12.28¥11.90¥11.95¥12.160.33元/公斤 | 報(bào)
重慶生豬(土雜豬)¥12.20¥12.20¥12.20¥12.20¥12.20¥12.200元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.50¥12.50¥12.50-0.5元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.00¥13.25¥13.50¥13.00¥13.20¥13.600.05元/公斤 | 報(bào)
澳門生豬(內(nèi)三元)¥13.70¥13.70¥13.70¥13.70¥13.70¥13.700元/公斤 | 報(bào)

                                   來源:51豬價(jià)網(wǎng)
作者: songjs2101    時(shí)間: 2010-10-18 10:27
豬價(jià)還是沒有怎么漲,可是原料特別豆粕一天一個(gè)價(jià)了,養(yǎng)豬的利潤空間被壓縮了不少。




歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5