畜牧人

標(biāo)題: 2010年10月17日全國(guó)生豬報(bào)價(jià)行情 [打印本頁(yè)]

作者: cashbeyond    時(shí)間: 2010-10-18 14:32
標(biāo)題: 2010年10月17日全國(guó)生豬報(bào)價(jià)行情
今日昨日查看
省市產(chǎn)品名最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)最低價(jià)平均價(jià)最高價(jià)差價(jià)單位詳細(xì)
安徽生豬(土雜豬)¥13.35¥13.35¥13.35¥13.80¥13.80¥13.80-0.45元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.50¥13.50¥13.50¥13.16¥13.16¥13.160.34元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.66¥13.67¥13.68¥13.57¥13.58¥13.600.09元/公斤 | 報(bào)
北京生豬(內(nèi)三元)¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.60¥13.600元/公斤 | 報(bào)
福建生豬(土雜豬)¥12.70¥12.70¥12.70¥12.80¥12.80¥12.80-0.1元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.75¥12.82¥12.93¥12.74¥12.75¥12.780.07元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.43¥13.49¥13.56¥13.51¥13.55¥13.57-0.06元/公斤 | 報(bào)
甘肅生豬(土雜豬)¥12.40¥12.44¥12.50¥12.40¥12.44¥12.500元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.80¥12.80¥12.80¥13.30¥13.30¥13.30-0.5元/公斤 | 報(bào)
廣東生豬(土雜豬)¥12.20¥12.20¥12.20¥13.60¥13.60¥13.60-1.4元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.60¥12.60¥12.60¥13.10¥13.10¥13.10-0.5元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥14.21¥14.24¥14.27¥13.99¥14.00¥14.010.24元/公斤 | 報(bào)
廣西生豬(土雜豬)¥13.60¥13.60¥13.60¥12.40¥12.40¥12.401.2元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥14.29¥14.29¥14.29¥14.09¥14.11¥14.130.18元/公斤 | 報(bào)
貴州生豬(土雜豬)¥13.80¥13.80¥13.80¥14.00¥14.00¥14.00-0.2元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.80¥13.80¥13.80¥13.00¥13.00¥13.000.8元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.80¥13.80¥13.80¥13.50¥13.50¥13.500.3元/公斤 | 報(bào)
河北生豬(土雜豬)¥12.26¥12.27¥12.30¥12.30¥12.34¥12.40-0.07元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.79¥12.20¥12.51¥12.65¥12.69¥12.75-0.49元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.87¥12.89¥12.94¥12.91¥12.94¥12.96-0.05元/公斤 | 報(bào)
河南生豬(土雜豬)¥12.23¥12.23¥12.23¥12.10¥12.12¥12.150.11元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.51¥12.53¥12.55¥11.64¥11.65¥11.650.88元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.82¥12.83¥12.84¥12.84¥12.85¥12.85-0.02元/公斤 | 報(bào)
黑龍江生豬(土雜豬)¥12.05¥12.05¥12.05¥11.93¥11.93¥11.930.12元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥12.16¥12.16¥12.160.24元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.45¥12.52¥12.57¥12.40¥12.40¥12.400.12元/公斤 | 報(bào)
湖北生豬(土雜豬)¥12.58¥12.58¥12.58¥13.10¥13.10¥13.10-0.52元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.40¥12.40¥12.40¥13.50¥13.50¥13.50-1.1元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.24¥13.24¥13.24¥13.62¥13.62¥13.62-0.38元/公斤 | 報(bào)
湖南生豬(土雜豬)¥13.47¥13.47¥13.47¥13.56¥13.56¥13.56-0.09元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.54¥13.67¥13.79¥13.86¥14.00¥14.14-0.33元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.62¥13.69¥13.72¥13.77¥13.83¥13.85-0.14元/公斤 | 報(bào)
吉林生豬(土雜豬)¥12.15¥12.18¥12.20¥12.25¥12.25¥12.25-0.07元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.60¥12.63¥12.63¥12.47¥12.52¥12.560.11元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.64¥12.70¥12.76¥12.52¥12.53¥12.540.17元/公斤 | 報(bào)
江蘇生豬(土雜豬)¥10.92¥11.20¥11.42¥10.62¥10.62¥10.620.58元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.74¥11.91¥12.04¥11.84¥11.85¥11.850.06元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥11.48¥11.88¥12.17¥12.33¥12.49¥12.56-0.61元/公斤 | 報(bào)
江西生豬(土雜豬)¥13.37¥13.37¥13.37¥12.10¥12.10¥12.101.27元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥11.25¥11.30¥11.45¥13.07¥13.07¥13.07-1.77元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.62¥13.62¥13.62¥13.50¥13.52¥13.530.1元/公斤 | 報(bào)
遼寧生豬(土雜豬)¥12.52¥12.52¥12.52¥12.58¥12.65¥12.74-0.13元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.62¥12.62¥12.63¥12.58¥12.58¥12.580.04元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.78¥12.84¥12.90¥12.75¥12.79¥12.810.05元/公斤 | 報(bào)
豬肉¥30.00¥30.00¥30.00¥30.00¥30.00¥30.000元/公斤 | 報(bào)
毛豬¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.000元/公斤 | 報(bào)
肥豬¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.00¥14.000元/公斤 | 報(bào)
本地土雜¥13.00¥13.50¥13.60¥13.00¥13.50¥13.600元/公斤 | 報(bào)
內(nèi)蒙古生豬(外三元)¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.60¥12.600元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.55¥12.60¥12.70¥12.67¥12.70¥12.80-0.1元/公斤 | 報(bào)
山東生豬(土雜豬)¥11.97¥12.05¥12.28¥11.97¥12.02¥12.090.03元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.32¥12.37¥12.55¥12.20¥12.26¥12.330.11元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.60¥12.71¥12.90¥12.56¥12.68¥12.850.03元/公斤 | 報(bào)
山西生豬(土雜豬)¥12.43¥12.43¥12.43¥11.96¥11.96¥11.960.47元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.53¥12.53¥12.53¥12.29¥12.29¥12.290.24元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.64¥12.65¥12.67¥12.60¥12.62¥12.640.03元/公斤 | 報(bào)
陜西生豬(土雜豬)¥13.43¥13.43¥13.43¥13.45¥13.45¥13.45-0.02元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.60¥13.60¥13.60¥13.37¥13.37¥13.370.23元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.16¥13.16¥13.16¥13.38¥13.38¥13.38-0.22元/公斤 | 報(bào)
上海生豬(內(nèi)三元)¥14.20¥14.20¥14.20¥14.20¥14.20¥14.200元/公斤 | 報(bào)
四川生豬(外三元)¥13.07¥13.07¥13.07¥13.07¥13.07¥13.070元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.68¥13.69¥13.73¥13.97¥13.97¥13.97-0.28元/公斤 | 報(bào)
天津生豬(外三元)¥13.20¥13.20¥13.20¥13.20¥13.20¥13.200元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.15¥13.15¥13.15¥13.15¥13.15¥13.150元/公斤 | 報(bào)
浙江生豬(土雜豬)¥12.93¥12.93¥12.93¥10.68¥11.64¥12.021.29元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.23¥13.25¥13.27¥12.88¥13.01¥13.390.24元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥14.02¥14.14¥14.21¥13.60¥13.77¥14.080.37元/公斤 | 報(bào)
云南生豬(土雜豬)¥12.45¥12.45¥12.45¥12.90¥12.90¥12.90-0.45元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.50¥12.50¥12.50¥12.20¥12.20¥12.200.3元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥13.10¥13.12¥13.15¥13.03¥13.03¥13.030.09元/公斤 | 報(bào)
新疆生豬(土雜豬)¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.00¥12.000元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥13.20¥13.20¥13.20¥12.40¥12.40¥12.400.8元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥11.87¥11.87¥11.87¥12.28¥12.28¥12.28-0.41元/公斤 | 報(bào)
重慶生豬(土雜豬)¥11.50¥11.50¥11.50¥11.50¥11.50¥11.500元/公斤 | 報(bào)
生豬(外三元)¥12.33¥12.33¥12.33¥12.00¥12.00¥12.000.33元/公斤 | 報(bào)
生豬(內(nèi)三元)¥12.87¥12.87¥12.87¥12.00¥13.25¥13.50-0.38元/公斤 | 報(bào)

                                             來(lái)源:51豬價(jià)網(wǎng)
作者: songjs2101    時(shí)間: 2010-10-18 15:48
豬價(jià)上漲的幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上豆粕漲價(jià)的速度啊。
作者: cashbeyond    時(shí)間: 2010-10-18 15:51
那確實(shí)啊,豆粕跟坐了火箭似的。
作者: mei15871    時(shí)間: 2010-10-19 10:10
四川內(nèi)三比外三還貴,不是吧




歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5