畜牧人
標題: 2016年5月26日國內(nèi)玉米價格匯總 [打印本頁]
作者: 畜牧編輯 時間: 2016-5-26 10:12
標題: 2016年5月26日國內(nèi)玉米價格匯總
2016年5月26日東北地區(qū)玉米價格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
地區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | 出庫價 | 與昨日相比 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 1450-1520 | 0 | 1500-1600 | 0 |
佳木斯 | 1450-1520 | 0 | 1500-1600 | 0 |
齊齊哈爾 | 1450-1520 | 0 | 1500-1600 | 0 |
青 岡 | 1450-1520 | 0 | 1500-1600 | 0 |
肇 東 | 1450-1520 | 0 | 1500-1600 | 0 |
集 賢 | 1450-1520 | 0 | 1500-1600 | 0 |
寶 清 | 1450-1520 | 0 | 1500-1600 | 0 |
友 誼 | 1450-1520 | 0 | 1500-1600 | 0 |
吉 林 | 長 春 | 1550-1640 | 0 | 1640-1730 | 0 |
農(nóng) 安 | 1550-1640 | 0 | 1640-1730 | 0 |
德 惠 | 1550-1640 | 0 | 1640-1730 | 0 |
大 安 | 1550-1640 | 0 | 1640-1730 | 0 |
松 原 | 1550-1640 | 0 | 1640-1730 | 0 |
鎮(zhèn) 賚 | 1550-1640 | 0 | 1640-1730 | 0 |
公主嶺 | 1550-1640 | 0 | 1640-1730 | 0 |
榆 樹 | 1550-1640 | 0 | 1640-1730 | 0 |
四 平 | 1550-1640 | 0 | 1640-1730 | 0 |
遼 寧 | 沈 陽 | 1600-1700 | 0 | 1670-1770 | 0 |
鐵 嶺 | 1600-1700 | 0 | 1670-1770 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 通 遼 | 1630-1680 | 0 | 1680-1750 | 0 |
注:以上價格均為輪換陳糧玉米價格,以質(zhì)論價。
2016年5月26日華北黃淮玉米價格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
地 區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 |
山 東 | 濟 寧 | 1620-1640 | 0 |
荷 澤 | 1600-1620 | 0 |
濰 坊 | 1640-1660 | 0 |
德 州 | 1640-1660 | 0 |
棗 莊 | 1620-1640 | 0 |
陜西 | 渭 南 | 1610-1620 | 0 |
漢 中 | 1610-1620 | 0 |
山 西 | 長 治 | 1600-1620 | 0 |
臨 汾 | 1600-1620 | 0 |
忻 州 | 1620-1640 | 0 |
運 城 | 1600-1620 | 0 |
河 北 | 石家莊 | 1650-1660 | 0 |
邢 臺 | 1630-1650 | 0 |
衡 水 | 1630-1650 | 0 |
滄 州 | 1640-1660 | 0 |
邯 鄲 | 1630-1650 | 0 |
承 德 | 1630-1650 | 0 |
保 定 | 1630-1650 | 0 |
河 南 | 安 陽 | 1620-1640 | 0 |
鄭 州 | 1600-1630 | 0 |
周 口 | 1600-1620 | 0 |
商 丘 | 1600-1620 | 0 |
安 徽 | 蚌 埠 | 1580-1600 | 0 |
注:以上價格為2015/16年度容重為二等以上水分14%新玉米理論折干價,但個別指標超標。河北邯鄲、衡水、保定、承德玉米此價格霉變均有所超標。
2016年5月26日北方港口玉米價格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
港口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 |
大 連 | 大窯灣 | 1850-1870 | 平艙價 | 0 |
北良港 | 1850-1870 | 平艙價 | 0 |
鲅魚圈港 | 1850-1870 | 平艙價 | 0 |
錦州港 | 1850-1870 | 平艙價 | 0 |
注:以上價格為2015/16年度容重為二等以上水分14%新玉米理論折干價,但個別指標超標。
2016年5月26日南方港口玉米價格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
港 口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 |
福 建 | 福州港 | 1850-1900 | 成交價 | 0 |
廈門港 | 1850-1900 | 成交價 | 0 |
漳州港 | 1850-1900 | 成交價 | 0 |
廣 東 | 蛇口港 | 1850-1870 | 散糧成交價 | 0 |
深圳小港 | 1850-1870 | 集裝箱成交價 | 0 |
廣 西 | 欽州港 | 1850-1900 | 成交價 | 0 |
江 蘇 | 南通港 | 1820-1840 | 成交價 | 0 |
上海港 | 1820-1840 | 成交價 | 0 |
注:以上價格為2015/16年度容重二等以上水分14%干糧價,但個別指標超標。
2016年5月26日南方銷區(qū)玉米價格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
地 區(qū) | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 |
江 蘇 | 徐 州 | 1650-1730 | 到站價 | 0 |
連云港 | 1650-1770 | 到站價 | 0 |
浙 江 | 杭 州 | 1930-1970 | 到站價 | 0 |
金 華 | 1930-1980 | 到站價 | 0 |
江 西 | 南 昌 | 1930-2120 | 到站價 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2050-2120 | 到站價 | 0 |
湖 南 | 長 沙 | 2120-2150 | 到站價 | 0 |
湖 北 | 武 漢 | 2080-2130 | 到站價 | 0 |
廣 西 | 南 寧 | 1920-1940 | 到站價 | 0 |
注:以上玉米價格均為2015/16年度水分14%、容重二等玉米價格,但存在綜合指標超標問題。成都到站價參考西北地區(qū)二等新糧標準。徐州、連云港為華北糧價。
來源:中國玉米網(wǎng)
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |