畜牧人
標題: 2017年8月25日畜禽養(yǎng)殖雞蛋報價 [打印本頁]
作者: 愛養(yǎng)殖小助手123 時間: 2017-8-25 10:11
標題: 2017年8月25日畜禽養(yǎng)殖雞蛋報價
北京 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45.5斤 |
| 大洋路雞蛋價 | 180-185 | - |
| 回龍觀雞蛋價 | 190 | - |
| 新發(fā)地雞蛋價 | 190 | - |
| 順義石門蛋雞 | 190 | - |
| 昌平雞蛋價格 | 190 | - |
| 錦繡大地蛋價 | 190 | - |
| 水屯雞蛋價格 | 190 | - |
| 平谷雞蛋價格 | 190 | - |
| 延慶雞蛋價格 | 190 | - |
| 通州雞蛋價格 | 190 | - |
| 來廣營雞蛋價 | 190 | - |
天津 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45斤 |
| 薊縣雞蛋價格 | 182 | - |
| 寶坻雞蛋價格 | 182 | - |
內(nèi)蒙古 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45斤 |
| 赤峰雞蛋價格 | 184 | - |
| 敖漢雞蛋價格 | 183 | - |
| 赤峰寧城蛋價 | 185 | - |
| 赤峰老府蛋價 | 185 | - |
| 赤峰市農(nóng)科院 | 180 | - |
上海 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:27-27.5斤 |
| 上海綜合價格 | 127 | -1 |
| 浦東雞蛋價格 | 127 | -3 |
| 浦東禽蛋協(xié)會 | 127 | -3 |
| 聯(lián)盟雞蛋價格 | 127 | -3 |
| 浦西雞蛋價格 | 126 | -2 |
| 蛋商聯(lián)合蛋價 | 128 | -2 |
| 興化協(xié)會蛋價 | 127 | -2 |
| 滬魯?shù)捌穲髢r | 126 | -2 |
粉蛋報價單位:45斤, 52斤 |
| 浦西粉蛋價格 | 225,260 | 穩(wěn) |
| 浦東粉蛋價格 | 225,255 | 跌 |
| 聯(lián)合粉蛋價格 | 226,260 | 穩(wěn) |
| 聯(lián)盟粉蛋價格 | 215,252 | 跌 |
| 喻祥農(nóng)產(chǎn)品粉 | 225,260 | 穩(wěn) |
小草蛋塑料筐裝:29.8斤 |
| 上海草雞蛋 大 | 155 | - |
| 上海草雞蛋 中 | 160 | - |
| 上海草雞蛋 小 | 170 | - |
| 紙箱裝360枚 | 295 | -5 |
山東 | 價格(元) | 漲跌 |
企業(yè)報價單位:45.5斤 |
| 正旭雞蛋價格 | 198 | -7 |
| 玉金雞蛋價格 | 202 | -5 |
| 昌邑于凱價格 | 195 | -8 |
報價單位:45斤 |
| 泗水雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 梁山雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 棗莊雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 萊蕪雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 萊城雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 濟陽雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 章丘雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 商河雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 平陰雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 夏津雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 平原雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 禹城雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 德城雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 陽谷雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 東阿雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 茌平雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 鄒城雞蛋價格 | 185 | -5 |
報價單位:40斤 |
| 寧津雞蛋價格 | 162 | -2 |
| 樂陵雞蛋價格 | 162 | -2 |
| 慶云雞蛋價格 | 162 | -2 |
| 惠民雞蛋價格 | 162 | -2 |
| 陽信雞蛋價格 | 162 | -2 |
| 濱州雞蛋價格 | 162 | -2 |
報價單位:30斤 |
| 曹縣雞蛋價格 | 121 | -3 |
| 單縣雞蛋價格 | 123 | -3 |
散報價格: |
| 青島散框蛋價 | 4.40 | -0.05 |
臨沂(報價微信:15832012663): |
| 莒南雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 臨沭雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 沂水雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 沂南雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
|
|
|
| 日照雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 萊陽雞蛋價格 | 4.40 | -0.10 |
| 招遠雞蛋價格 | 4.30 | -0.10 |
| 萊州雞蛋價格 | 4.35 | -0.15 |
| 龍口雞蛋價格 | 4.35 | -0.10 |
| 蓬萊雞蛋價格 | 4.35 | -0.10 |
| 萊西雞蛋價格 | 4.35 | -0.10 |
| 威海雞蛋價格 | 4.35 | -0.10 |
| 半島聯(lián)盟點收 | 4.35 | -0.10 |
| 玉金龍口點收 | 4.35 | -0.10 |
| 玉金萊州點收 | 4.35 | -0.10 |
| 玉金威海點收 | 4.35 | -0.10 |
| 棗莊周邊雞價 | 4.20 | -0.10 |
| 薛城雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 滕州雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 棗莊雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 山亭雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 微山雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
濰坊(報價微信:15832012663): |
| 諸城雞蛋價格 | 4.40 | -0.10 |
| 高密雞蛋價格 | 4.35 | -0.05 |
| 壽光雞蛋價格 | 4.30 | -0.10 |
| 昌邑雞蛋價格 | 4.20 | -0.15 |
| 青州雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 昌樂雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 臨朐雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 坊子雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 安丘雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
江蘇 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:30斤 |
| 淮安淮陰蛋價 | 127 | -3 |
| 淮安漣水蛋價 | 128 | -2 |
| 淮安楚州蛋價 | 128 | -4 |
| 徐州豐縣蛋價 | 128 | -2 |
| 徐州沛縣蛋價 | 128 | -2 |
| 徐州銅山蛋價 | 128 | -2 |
| 徐州新沂蛋價 | 128 | -2 |
| 徐州睢寧蛋價 | 128 | -2 |
| 宿遷泗陽蛋價 | 128 | -2 |
| 宿遷泗洪蛋價 | 128 | -2 |
| 宿遷宿豫蛋價 | 128 | -2 |
| 沭陽雞蛋價格 | 128 | -2 |
| 南京雞蛋價格 | / | - |
報價單位:27.2斤 |
| 無錫雞蛋價格 | 127 | -3 |
| 蘇州雞蛋價格 | 127 | -3 |
| 昆山雞蛋價格 | 127 | -3 |
| 常州雞蛋價格 | 127 | -3 |
散報價格: |
| 海安東雞蛋價 | 4.40 | -0.10 |
| 海安西雞蛋價 | 4.45 | -0.10 |
| 泰州雞蛋價格 | 4.45 | -0.10 |
| 鹽城雞蛋價格 | 4.40 | -0.10 |
| 如皋雞蛋價格 | 4.45-4.50 | -0.10 |
| 通州雞蛋價格 | 4.45 | -0.10 |
| 如東雞蛋價格 | 4.45 | -0.10 |
| 啟東雞蛋價格 | 4.45 | -0.10 |
| 海門雞蛋價格 | 4.45-4.50 | -0.10 |
| 無錫雞蛋價格 | 4.45-4.50 | -0.10 |
| 連云港東海價 | 4.20 | - |
| 連云港贛榆價 | 4.30 | - |
| 連云港到戶價 | 4.50 | - |
河北 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45斤 |
| 承德雞蛋價格 | 186-187 | - |
| 承德平泉蛋價 | 186 | - |
| 張家口雞蛋價 | 185 | - |
| 張家口赤誠價 | 186 | - |
| 張家口蔚縣價 | 185 | - |
| 定州雞蛋價格 | 185 | - |
| 保定雞蛋價格 | 185 | - |
| 安國雞蛋價格 | 185 | - |
| 唐縣雞蛋價格 | 185 | - |
| 曲陽雞蛋價格 | 185 | - |
| 望都雞蛋價格 | 185 | - |
| 徐水雞蛋價格 | 185 | - |
| 石家莊行唐價 | 185 | - |
| 石家莊新樂價 | 185 | - |
| 石家莊藁城價 | 185 | - |
| 唐山豐潤蛋價 | 182 | - |
| 唐山玉田蛋價 | 182 | - |
| 唐山遵化蛋價 | 182 | - |
| 古冶雞蛋價格 | 182 | - |
到戶報價單位:44.5斤 |
| 唐山灤縣蛋價 | 180 | - |
| 遷安雞蛋價格 | 178 | - |
| 秦皇島雞蛋價格 | 178 | - |
| 秦皇島盧龍蛋價 | 180 | - |
| 秦皇島昌黎蛋價 | 178 | - |
| 秦皇島撫寧蛋價 | 178 | - |
| 秦皇島山海關價 | 178 | - |
報價單位:40斤 |
| 廊坊雞蛋價格 | 162 | - |
| 滄縣雞蛋價格 | 162 | - |
| 黃驊雞蛋價格 | 162 | - |
| 海興雞蛋價格 | 162 | - |
| 鹽山雞蛋價格 | 162 | - |
| 大成雞蛋價格 | 162 | - |
| 青縣雞蛋價格 | 162 | - |
黑龍江(散框) | 價格(元) | 漲跌 |
| 黑肇東雞蛋價格 | 3.80 | -0.10 |
| 哈爾濱雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 佳木斯雞蛋價格 | 3.80 | -0.10 |
| 阿城雞蛋價格 | 4.10 | -0.10 |
| 綏化雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 雞西雞蛋價格 | 3.70 | -0.10 |
| 拉林雞蛋價格 | 3.90 | -0.10 |
吉林 | 價格(元) | 漲跌 |
| 長春蛋雞價格 | 4.00 | -0.10 |
| 九臺雞蛋價格 |
| - |
| 遼源雞蛋價格 |
| - |
| 德惠雞蛋價格 | 3.90 | - |
| 梅河口雞蛋價 | 195/45 | -5 |
| 四平雞蛋價格 |
| - |
| 白城雞蛋價格 | 180/45 | - |
遼寧 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45斤 |
| 朝陽雞蛋價格 | 183 | - |
| 凌源雞蛋價格 | 185 | - |
| 喀左雞蛋價格 | 183 | - |
| 建平雞蛋價格 | 184 | - |
| 葫蘆島雞蛋價 | 180 | - |
| 北票雞蛋價格 | 182 | - |
| 大連散框蛋價 | 179 | - |
| 丹東散框蛋價 | 179 | - |
| 莊河散框蛋價 | 180 | - |
報價單位:30斤 |
| 撫順雞蛋價格 | 122 | - |
| 本溪雞蛋價格 | 120 | - |
| 遼陽雞蛋價格 | 120 | - |
| 燈塔雞蛋價格 | 120 | - |
散報價格: |
| 新民雞蛋價格 | 3.70 | - |
| 錦州散框蛋價 | 3.95 | -0.05 |
| 錦州紙箱蛋價 | 3.90 | -0.05 |
湖北 | 價格(元) | 漲跌 |
| 浠水雞蛋價格 | 204/45 |
|
| 新洲雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 麻城雞蛋價格 | 4.20 | -0.10 |
| 武南紅蛋價格 | 4.60 | -0.10 |
| 武南粉蛋價格 | 4.90 | -0.10 |
安徽 | 價格(元) | 漲跌 |
到戶報價單位:30斤 |
| 淮北市雞蛋價格 | 125 | -5 |
| 靈璧雞蛋價格 | 125 | -5 |
| 蕭縣雞蛋價格 | 125 | -5 |
| 泗縣雞蛋價格 | 125 | -5 |
| 埇橋雞蛋價格 | 125 | -5 |
| 蚌埠雞蛋價格 | 127 | -5 |
| 滁州雞蛋價格 | 129 | -5 |
滁州國際農(nóng)產(chǎn)品
物流園農(nóng)批蛋價 | 137 | - |
| 合肥雞蛋價格 | 138 | - |
| 阜陽蛋價--散報 | 4.25-4.30 | -0.10 |
河南 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:33斤 |
| 萬邦市場批發(fā)價 | 146 |
|
| 萬邦市場接受價 | 143 |
|
| 滎陽到戶報價 | 140 |
|
| 中牟到戶報價 | 140 |
|
| 河南蛋商聯(lián)盟 | 145 |
|
報價單位:30斤 |
| 商丘到戶報價 | 123 | -2 |
| 開封到戶報價 | 123 | -2 |
| 民權雞蛋報價 | 123 | -2 |
| 蘭考到戶報價 | 123 | -2 |
散報價格: |
| 新鄭雞蛋價格 | 4.10 | -0.10 |
| 登封雞蛋價格 | 4.10 | -0.10 |
| 中牟雞蛋價格 | 4.10 | -0.10 |
| 滎陽雞蛋價格 | 4.10 | -0.10 |
| 漯河到戶價格 | 4.15 | - |
| 漯河臨穎到戶 | 4.15 | - |
| 南陽到戶報價 | 4.20 | -0.10 |
| 南陽鄧州到戶 | 4.20 | -0.10 |
| 平頂山到戶價 | 4.20 | -0.10 |
| 駐馬店到戶價 | 4.10 | -0.10 |
| 鶴壁到戶報價 | 4.10 | -0.10 |
| 周口到戶報價 | 4.20 | -0.10 |
| 信陽固始到戶 | 4.10 | -0.10 |
| 汝州到戶報價 | 4.20 | -0.10 |
| 許昌到戶報價 | 4.10 | -0.10 |
| 鄭州雞蛋價格 | 4.10 | -0.05 |
| 新鄉(xiāng)到戶報價 | 4.10 | -0.05 |
| 安陽到戶報價 | 4.10 | -0.10 |
| 濮陽到戶報價 | 180/45 | -5 |
福建 | 價格(元) | 漲跌 |
| 福州雞蛋價格 | 4.9 | - |
| 福州粉蛋價格 | 5.1 | - |
| 福清雞蛋價格 | 4.9 | - |
| 泉州雞蛋價格 | 4.9 | - |
| 莆田雞蛋價格 | 4.9 | - |
| 南平雞蛋價格 | 4.9 | - |
| 南平粉蛋價格 | 5.1 | - |
其他區(qū)域 | 價格(元) | 漲跌 |
| 山西-晉龍集團 | 4.1 | -0.10 |
| 山西-信昌牧業(yè) | 4.1 | -0.10 |
| 湖南-常德蛋價 |
|
|
| 湖南-三尖公司 |
|
|
| 江西-九江蛋價 | 196 | -7 |
| 廣州-紅蛋價格 |
|
|
| 四川-成都黃蛋 | 4.6-4.9 | 落 |
| 四川-成都白蛋 | 4.6-4.9 | 落 |
由于信息采集時間不同,價格也許會略有差異,若雞蛋報價與當?shù)赜谐鋈耄堃援數(shù)貙嶋H報價為準,此價格僅供蛋價趨勢參考,建議順勢出貨,切忌盲目囤蛋,蛋價行情我們將適時更新,感謝大家關注!?。?/strong>
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |