畜牧人
標(biāo)題: 2017年9月19日雞蛋報價 [打印本頁]
作者: 愛養(yǎng)殖小助手123 時間: 2017-9-19 09:32
標(biāo)題: 2017年9月19日雞蛋報價
北京 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45.5斤 |
| 大洋路雞蛋價 | 170-180 | -13 |
| 回龍觀雞蛋價 | 190 | -5 |
| 新發(fā)地雞蛋價 | 190 | -5 |
| 順義石門蛋雞 | 180 | -12 |
| 昌平雞蛋價格 | 190 | -5 |
| 錦繡大地蛋價 | 190 | -5 |
| 水屯雞蛋價格 | 190 | -5 |
| 平谷雞蛋價格 | 190 | -5 |
| 延慶雞蛋價格 | 190 | -5 |
| 通州雞蛋價格 | 190 | -5 |
| 來廣營雞蛋價 | 190 | -5 |
天津 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45斤 |
| 薊縣雞蛋價格 | 182 | -6 |
| 寶坻雞蛋價格 | 182 | -6 |
內(nèi)蒙古 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45斤 |
| 赤峰雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 敖漢雞蛋價格 | 183 | -5 |
| 赤峰寧城蛋價 | 185 | -5 |
| 赤峰老府蛋價 | 185 | -5 |
散報價格: |
| 呼倫貝爾雞蛋 | 4.2 | 穩(wěn) |
| 呼和浩特雞蛋 | 4.25 | -0.05 |
| 通遼雞蛋價格 | 130/30 | 穩(wěn) |
上海 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:27-27.5斤 |
| 上海綜合價格 | 120 | -5 |
| 浦東雞蛋價格 | 120 | -5 |
| 浦東禽蛋協(xié)會 | 120 | -5 |
| 聯(lián)盟雞蛋價格 | 120 | -5 |
| 浦西雞蛋價格 | 120 | -5 |
| 蛋商聯(lián)合蛋價 | 120 | -5 |
| 興化協(xié)會蛋價 | 120 | -5 |
| 滬魯?shù)捌穲髢r | 120 | -5 |
粉蛋報價單位:45斤, 52斤 |
| 浦西粉蛋價格 | 220,255 | 穩(wěn),穩(wěn) |
| 浦東粉蛋價格 | 220,255 | 穩(wěn),穩(wěn) |
| 聯(lián)合粉蛋價格 | 220,255 | 穩(wěn),穩(wěn) |
| 聯(lián)盟粉蛋價格 | 220,255 | 穩(wěn),穩(wěn) |
| 興化協(xié)會粉蛋 | 220,555 | 穩(wěn),穩(wěn) |
| 蛋買賣粉蛋價 | 220,255 | 穩(wěn),穩(wěn) |
小草蛋塑料筐裝:29.9斤 |
| 上海草雞蛋 大 | 180 | 穩(wěn) |
| 上海草雞蛋 中 | 190 | 穩(wěn) |
| 上海草雞蛋 小 | 195 | 穩(wěn) |
| 紙箱裝360枚 | 210 | 穩(wěn) |
山東 | 價格(元) | 漲跌 |
企業(yè)報價單位:45.5斤 |
| 正旭雞蛋價格 | 183 | -7 |
| 玉金雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 昌邑于凱價格 | 180 | -8 |
魯西北魯中區(qū)域: |
報價單位:45斤 |
| 濟(jì)寧雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 泗水雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 梁山雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 棗莊雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 萊蕪雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 萊城雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 濟(jì)陽雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 章丘雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 商河雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 平陰雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 夏津雞蛋價格 | 170 | -10 |
| 平原雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 禹城雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 德城雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 陽谷雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 東阿雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 聊城雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 茌平雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 定陶雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 巨野雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 鄆城雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 鄒平雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 高青雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 博興雞蛋價格 | 175 | -5 |
| 鄒城雞蛋價格 | 175 | -5 |
報價單位:40斤 |
| 寧津雞蛋價格 | 156 | -8 |
| 樂陵雞蛋價格 | 156 | -8 |
| 慶云雞蛋價格 | 156 | -8 |
| 惠民雞蛋價格 | 156 | -8 |
| 陽信雞蛋價格 | 156 | -8 |
| 無棣雞蛋價格 | 156 | -8 |
| 沾化雞蛋價格 | 156 | -8 |
| 濱州雞蛋價格 | 156 | -8 |
報價單位:30斤 |
| 曹縣雞蛋價格 | 116 | -6 |
| 單縣雞蛋價格 | 118 | -6 |
散報價格: |
| 青島散框蛋價 | 4.00 | -0.20 |
臨沂日照區(qū)報價 |
| 莒南雞蛋價格 | 3.90 | -0.15 |
| 臨沭雞蛋價格 | 3.90 | -0.15 |
| 沂水雞蛋價格 | 3.90 | -0.15 |
| 沂南雞蛋價格 | 3.90 | -0.15 |
| 日照雞蛋價格 | 3.90 | -0.15 |
半島區(qū)域報價 |
| 萊陽雞蛋價格 | 3.95 | -0.20 |
| 招遠(yuǎn)雞蛋價格 | 3.90 | -0.20 |
| 萊州雞蛋價格 | 3.95 | -0.20 |
| 龍口雞蛋價格 | 3.95 | -0.20 |
| 蓬萊雞蛋價格 | 3.95 | -0.20 |
| 萊西雞蛋價格 | 3.95 | -0.20 |
| 東營雞蛋價格 | 3.90 | -0.20 |
| 威海雞蛋價格 | 3.90 | -0.20 |
| 半島聯(lián)盟點收 | 3.95 | -0.20 |
| 玉金龍口點收 | 3.95 | -0.20 |
| 玉金萊州點收 | 3.95 | -0.20 |
| 玉金威海點收 | 3.95 | -0.20 |
濰坊區(qū)報價 |
| 諸城雞蛋價格 | 4.00 | -0.15 |
| 高密雞蛋價格 | 4.05 | -0.15 |
| 壽光雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 昌邑雞蛋價格 | 4.05 | -0.10 |
| 青州雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 昌樂雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 臨朐雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 坊子雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 安丘雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
|
|
|
| 棗莊周邊雞價 | 4.00 | -0.10 |
| 薛城雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 滕州雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 棗莊雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 山亭雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 微山雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
江蘇 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:30斤 |
| 淮安淮陰蛋價 | 120 | -5 |
| 淮安漣水蛋價 | 120 | -5 |
| 淮安楚州蛋價 | 122 | -5 |
| 徐州豐縣蛋價 | 120 | -5 |
| 徐州沛縣蛋價 | 120 | -5 |
| 徐州銅山蛋價 | 120 | -5 |
| 徐州新沂蛋價 | 120 | -5 |
| 徐州睢寧蛋價 | 120 | -5 |
| 宿遷泗陽蛋價 | 120 | -5 |
| 宿遷泗洪蛋價 | 120 | -5 |
| 宿遷宿豫蛋價 | 120 | -5 |
| 沭陽雞蛋價格 | 120 | -5 |
| 南京雞蛋價格 | 120 | -5 |
報價單位:27.2斤 |
| 無錫雞蛋價格 | 125 | -3 |
| 蘇州雞蛋價格 | 125 | -3 |
| 昆山雞蛋價格 | 125 | -3 |
| 常州雞蛋價格 | 125 | -3 |
散報價格: |
| 海安東雞蛋價 | 4.20 | -0.20 |
| 海安西雞蛋價 | 4.20 | -0.20 |
| 泰州雞蛋價格 | 4.20 | -0.20 |
| 鹽城雞蛋價格 | 4.20 | -0.20 |
| 如皋雞蛋價格 | 4.25 | -0.20 |
| 通州雞蛋價格 | 4.25 | -0.20 |
| 如東雞蛋價格 | 4.25 | -0.20 |
| 啟東雞蛋價格 | 4.25 | -0.20 |
| 海門雞蛋價格 | 4.25 | -0.20 |
| 無錫雞蛋價格 | 4.30 | -0.20 |
| 連云港東海價 | 4.15 | -0.10 |
| 連云港贛榆價 | 4.25 | -0.10 |
| 連云港到戶價 | 4.45 | -0.10 |
河北 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45斤 |
| 承德雞蛋價格 | 186 | -5 |
| 承德平泉蛋價 | 185 | -5 |
| 張家口雞蛋價 | 184 | -5 |
| 張家口赤誠價 | 184 | -5 |
| 張家口蔚縣價 | 184 | -5 |
| 定州雞蛋價格 | 184 | -5 |
| 保定雞蛋價格 | 184 | -5 |
| 安國雞蛋價格 | 184 | -5 |
| 唐縣雞蛋價格 | 184 | -5 |
| 曲陽雞蛋價格 | 184 | -5 |
| 望都雞蛋價格 | 184 | -5 |
| 徐水雞蛋價格 | 184 | -5 |
| 石家莊行唐價 | 184 | -5 |
| 石家莊新樂價 | 184 | -5 |
| 石家莊藁城價 | 184 | -5 |
| 唐山豐潤蛋價 | 182 | -6 |
| 唐山玉田蛋價 | 182 | -6 |
| 唐山遵化蛋價 | 182 | -6 |
| 古冶雞蛋價格 | 182 | -6 |
到戶報價單位:44.5斤 |
| 唐山灤縣蛋價 | 173 | -9 |
| 遷安雞蛋價格 | 172 | -9 |
| 秦皇島雞蛋價格 | 172 | -9 |
| 秦皇島盧龍蛋價 | 172 | -9 |
| 秦皇島昌黎蛋價 | 172 | -9 |
| 秦皇島撫寧蛋價 | 172 | -9 |
| 秦皇島山海關(guān)價 | 172 | -9 |
報價單位:40斤 |
| 廊坊雞蛋價格 | 158 | -7 |
| 滄縣雞蛋價格 | 158 | -7 |
| 黃驊雞蛋價格 | 158 | -7 |
| 海興雞蛋價格 | 158 | -7 |
| 鹽山雞蛋價格 | 158 | -7 |
| 大成雞蛋價格 | 158 | -7 |
| 青縣雞蛋價格 | 158 | -7 |
黑龍江(散框) | 價格(元) | 漲跌 |
| 黑肇東雞蛋價格 | 3.90 | -0.1 |
| 哈爾濱雞蛋價格 | 4.00 | -0.1 |
| 佳木斯雞蛋價格 | 3.90 | -0.1 |
| 牡丹江雞蛋價格 | 3.90 | -0.1 |
| 阿城雞蛋價格 | 4.00 | -0.1 |
| 綏化雞蛋價格 | 4.10 | -0.1 |
| 雞西雞蛋價格 | 3.90 | -0.1 |
| 拉林雞蛋價格 | 3.90 | -0.1 |
吉林 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45斤 |
| 吉林雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 遼源雞蛋價格 | 180 | -5 |
| 梅河口雞蛋價 | 180 | -5 |
| 四平雞蛋價格 | 180 | -5 |
| 德惠雞蛋價格 | 180 | -5 |
遼寧 | 價格(元) | 漲跌 |
報價單位:45斤 |
| 朝陽雞蛋價格 | 183 | -5 |
| 凌源雞蛋價格 | 185 | -5 |
| 喀左雞蛋價格 | 183 | -5 |
| 建平雞蛋價格 | 183 | -5 |
| 葫蘆島雞蛋價 | 182 | -5 |
| 昌圖散框蛋價 | 180 | -3 |
| 北票雞蛋價格 | 182 | -6 |
| 大連散框蛋價 | 176 | 穩(wěn) |
| 丹東散框蛋價 | 175 | 穩(wěn) |
| 莊河散框蛋價 | 177 | 穩(wěn) |
報價單位:30斤 |
| 撫順雞蛋價格 | 117 | -6 |
| 本溪雞蛋價格 | 117 | -6 |
| 遼陽雞蛋價格 | 114 | -6 |
| 燈塔雞蛋價格 | 114 | -6 |
散報價格: |
| 新民雞蛋價格 | 3.80 | -0.10 |
| 錦州散框蛋價 | 3.95 | -0.10 |
| 錦州紙箱蛋價 | 3.90 | -0.10 |
湖北 | 價格(元) | 漲跌 |
| 浠水雞蛋價格 | 200/45 | -3 |
| 新洲雞蛋價格 | 4.20 | -0.05 |
| 麻城雞蛋價格 | 4.20 | -0.05 |
| 武南紅蛋價格 | 4.55 | -0.05 |
| 武南粉蛋價格 | 4.70 | -0.05 |
安徽 | 價格(元) | 漲跌 |
到戶報價單位:30斤 |
| 淮北市雞蛋價格 | 120 | -3 |
| 靈璧雞蛋價格 | 117 | -6 |
| 蕭縣雞蛋價格 | 117 | -6 |
| 泗縣雞蛋價格 | 117 | -6 |
| 埇橋雞蛋價格 | 117 | -6 |
| 蚌埠雞蛋價格 | 119 | -6 |
| 滁州雞蛋價格 | 121 | -6 |
滁州國際農(nóng)產(chǎn)品
物流園農(nóng)批蛋價 | 134 | -2 |
| 合肥雞蛋價格 | 135 | -2 |
| 阜陽蛋價散報 | 4.1 | -0.1 |
河南 | | |
| 萬邦市場批發(fā)價 | 146 | 穩(wěn) |
| 萬邦市場接受價 | 143 | 穩(wěn) |
| 滎陽到戶報價 | 140 | 穩(wěn) |
| 中牟到戶報價 | 140 | 穩(wěn) |
| 河南蛋商聯(lián)盟 | 140 | 穩(wěn) |
報價單位:30斤 |
| 商丘到戶報價 | 118 | -7 |
| 開封到戶報價 | 120 | -5 |
| 民權(quán)雞蛋報價 | 118 | -7 |
| 蘭考到戶報價 | 118 | -7 |
散報價格: |
| 新鄭雞蛋價格 | 3.90 | -0.20 |
| 登封雞蛋價格 | 3.90 | -0.20 |
| 中牟雞蛋價格 | 3.90 | -0.20 |
| 滎陽雞蛋價格 | 3.90 | -0.20 |
| 漯河到戶價格 | 3.90 | -0.20 |
| 漯河臨穎到戶 | 3.90 | -0.20 |
| 南陽到戶報價 | 3.90 | -0.20 |
| 南陽鄧州到戶 | 3.90 | -0.20 |
| 平頂山到戶價 | 4.10 | -0.10 |
| 駐馬店到戶價 | 4.00 | -0.20 |
| 鶴壁到戶報價 | 3.90 | -0.20 |
| 周口到戶報價 | 3.90 | -0.20 |
| 信陽固始到戶 | 3.90 | -0.20 |
| 汝州到戶報價 | 4.10 | -0.10 |
| 許昌到戶報價 | 4.00 | -0.25 |
| 鄭州雞蛋價格 | 4.00 | -0.10 |
| 新鄉(xiāng)到戶報價 | 4.05 | -0.10 |
| 安陽到戶報價 | 3.90 | -0.20 |
| 濮陽到戶報價 | 175/45 | -10 |
福建 | 價格(元) | 漲跌 |
| 福州雞蛋價格 | 4.9 | 穩(wěn) |
| 福州粉蛋價格 | 5.1 | 穩(wěn) |
| 福清雞蛋價格 | 4.9 | 穩(wěn) |
| 泉州雞蛋價格 | 4.9 | 穩(wěn) |
| 莆田雞蛋價格 | 4.9 | 穩(wěn) |
| 南平雞蛋價格 | 4.9 | 穩(wěn) |
| 南平粉蛋價格 | 5.1 | 穩(wěn) |
其他區(qū)域 | 價格(元) | 漲跌 |
| 山西-晉龍集團(tuán) | 3.85 | -0.10 |
| 山西-信昌牧業(yè) | 3.80 | -0.10 |
| 湖南-常德蛋價 |
|
|
| 湖南-三尖公司 |
|
|
| 江西-九江蛋價 | 200 |
|
| 廣州-紅蛋價格 |
|
|
| 四川-成都黃蛋 | 4.4-4.7 | -0.10 |
| 四川-成都白蛋 | 4.4-4.7 | -0.10 |
由于信息采集時間不同,價格也許會略有差異,若雞蛋報價與當(dāng)?shù)赜谐鋈?,請以?dāng)?shù)貙嶋H報價為準(zhǔn),此價格僅供蛋價趨勢參考,建議順勢出貨,切忌盲目囤蛋,蛋價行情我們將適時更新,感謝大家關(guān)注?。?!
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |