飼料 名稱(chēng)  | 樣品描述  | 干物質(zhì)  | 蛋白質(zhì)  | 精AA  | 甘AA  | 絲AA  | 異亮AA  | 亮AA  | 賴AA  | 蛋AA  | 胱AA  | 苯丙AA  | 酪AA  | 蘇AA  | 色AA  | 
魚(yú)粉  | 白魚(yú)、機(jī)械蒸餾  | 91  | 62.2  | 4.02  | 4.42  | 3.06  | 2.72  | 4.6  | 4.53  | 1.68  | 0.75  | 2.28  | 1.83  | 2.57  | 0.67  | 
大豆粕  | 浸出  | 89  | 44.0  | 3.28  | 2.29  | 2.45  | 2.39  | 3.52  | 2.93  | 0.65  | 0.69  | 2.27  | 1.28  | 1.81  | 0.62  | 
酵母  | Torula,脫水  | 93  | 47.2  | 2.60  | 2.60  | 2.76  | 2.90  | 3.50  | 3.80  | 0.80  | 0.60  | 3.00  | 2.10  | 2.60  | 0.50  | 
飼料 名稱(chēng)  | 樣品描述  | 生物素 (mg/kg)  | 膽堿 (mg/kg)  | 葉酸 (mg/kg)  | 煙酸 (mg/kg)  | 泛酸 (mg/kg)  | 維生素B6 (mg/kg)  | 核黃素B2 (mg/kg)  | 硫胺素 (mg/kg)  | 維生素B12 (mg/kg)  | 維生素E (mg/kg)  | 亞油酸 (%)  | 粗纖維 (%)  | 鈣 (%)  | 總磷 (%)  | 
魚(yú)粉  | 白魚(yú)、機(jī) 械蒸餾  | 0.08  | 3099  | 0.3  | 59  | 9.9  | 5.9  | 9.1  | 1.7  | 90  | 2  | 0.08  | 0.7  | 7.31  | 3.81  | 
大豆粕  | 浸出  | 0.32  | 2794  | 1.3  | 29  | 16.0  | 6.0  | 2.9  | 4.5  | 2  | 0.40  | 7.3  | 0.29  | 0.65  | 
大豆粕  | 浸出  | 0.32  | 2794  | 1.3  | 29  | 16.0  | 6.0  | 2.9  | 4.5  | 2  | 0.40  | 7.3  | 0.29  | 0.65  | |
酵母  | Torula, 脫水  | 1.39  | 2881  | 22.4  | 500  | 73.0  | 36.3  | 47.7  | 6.2  | 4  | 7  | 0.05  | 2.4  | 0.58  | 1.67  | 
※45型(A)啤酒蛋白  | 35.7  | <50  | 18.3  | 
飼料 名稱(chēng)  | 樣品描述  | 鉀(%)  | 氯(%)  | 鐵(%)  | 鎂(%)  | 錳(%)  | 鈉(%)  | 硫(%)  | 銅(%)  | 硒(%)  | 鋅(%)  | 天冬AA  | 蘇AA  | 谷AA  | 丙AA  | 
魚(yú)粉  | 白魚(yú)、機(jī)械蒸餾  | 0.83  | 0.50  | 181  | 0.18  | 12  | 0.78  | 0.48  | 6  | 1.62  | 90  | ||||
大豆粕  | 浸出  | 2.00  | 0.05  | 120  | 0.27  | 29  | 0.04  | 0.43  | 22  | 0.10  | 27  | ||||
酵母  | Torula,脫水  | 1.88  | 0.02  | 90  | 0.13  | 13  | 0.01  | 0.34  | 14  | 1.00  | 99  | 啤4.06  | 1.88  | 6.07  | 2.62  | 
產(chǎn)品名稱(chēng)  | 蛋白質(zhì)  | 天門(mén) 冬氨酸 Asp  | 蘇氨酸 Thr  | 絲氨酸 Ser  | 谷氨酸 Glu  | 脯氨酸 Pro  | 甘氨酸 Gly  | 丙氨酸 Ala  | 胱氨酸 Cys  | 蛋氨酸 Met  | 纈氨酸 Val  | 異亮氨酸 Ile  | 亮氨酸 Leu  | 酪氨酸 Tyr  | 苯丙氨酸 Phe  | 賴氨酸 Lys  | 組氨酸His  | 精氨酸 Arg  | 色氨酸 Trp  | AA (總)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45型(A方)酵母蛋白[1] 45型啤酒酵母蛋白與豆粕(非去皮豆粕T2) (B) 
  | 44.1  | 3.31  | 1.73  | 1.93  | 5.97  | 0.68  | 1.42  | 2.99  | 0.42  | 1.17  | 1.88  | 1.66  | 2.71  | 0.36  | 1.32  | 2.35  | 0.74  | 1.33  | /  | 31.96  | 
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |