新手,希望多指點。
為什么格式老不對啊。錯行÷
原 料 配 比
────────────────────────────────
編號 原料名稱 原料價格 原料配比(%)
────────────────────────────────
2280 玉米[2級7.8%] 1.6000 56.8000
0102 大豆粕[3級42%] 3.2000 14.0000
045 進(jìn)口魚粉[62.5%] 6.0000 5.0000
0506 DL-蛋氨酸 54.0000 0.1000
063 L-賴氨酸鹽酸鹽 12.0000 0.5000
0504 石粉 0.7000 0.5000
0505 磷酸氫鈣 2.0000 1.4000
0511 食鹽 1.0000 0.2400
0510 預(yù)混料 12.0000 1.0000
0175 乳清粉[3%] 4.6000 5.0000
1009 國產(chǎn)膨化大豆 4.5000 10.0000
0105 次粉[2級13.6%] 1.4000 1.0000
0412 大豆油 6.8000 1.0000
0548 蔗糖 3.4000 2.5000
0745 酸化劑 15.0000 0.5000
1175 樂達(dá)香38972 55.0000 0.0300
1109 氧化鋅 25.0000 0.2000
0072 植酸酶5000 12.0000 0.0100
0546 蘇氨酸 17.0000 0.1700
1285 15%金霉素 0.0000 0.0400
────────────────────────────────
合計 99.9900%
配 方 營 養(yǎng)
────────────────────────────
營養(yǎng)素名稱 計量單位 配方營養(yǎng)
────────────────────────────
豬消化能 MC/Kg 3.3492
粗蛋白 % 18.0288
賴氨酸 % 1.3900
蛋氨酸 % 0.4042
鈣 % 0.8177
總磷 % 0.7083
非植酸磷 % 0.5431
鈉 % 0.2508
氯 % 0.4075
蘇氨酸 % 0.8525
────────────────────────────
|