本帖最后由 崔若偉 于 2009-3-17 11:18 編輯
以下是對國內(nèi)部分省份的豆粕出廠價格的調(diào)查,僅供參考。
單位:元/噸 日期 哈爾濱 大連 秦皇島 山東 江蘇 廣東
09/03/16 3130 2920 2940 2900 2900 2900
09/03/13 3130 2920 2940 2900 2920 2930
09/03/12 3110 2920 2900 2900 2900 2890
09/03/11 3110 2900 2950 2900 2840 2890
09/03/10 3050 2900 2900 2850 2840 2850
09/03/09 3050 2900 2900 2830 2840 2830
09/03/06 3050 2850 2840 2800 2780 2800
09/03/05 3050 2900 2860 2820 2780 2760
09/03/04 3050 2850 2820 2750 2800 2760
09/03/03 3050 2850 2760 2750 2800 2730
09/03/02 3050 2850 2850 2820 2820 2800
09/02/27 3050 2900 2850 2830 2850 2800
09/02/26 3050 2900 2920 2870 2850 2850
09/02/25 3050 2900 2920 2870 2850 2850
09/02/24 3050 2900 2900 2850 2850 2850
09/02/23 3100 2900 2850 2850 2850 2900
09/02/20 3100 2900 2980 2920 2900 2920
09/02/19 3200 3060 2980 2950 2950 2980
09/02/18 3250 3060 3020 3000 3000 3100
09/02/17 3250 3060 3180 3100 3120 3150
09/02/16 3250 3210 3180 3120 3200 3170
09/02/13 3300 3260 3250 3200 3200 3200
09/02/12 3300 3320 3270 3280 3230 3250
09/02/11 3320 3330 3290 3280 3250 3280
09/02/10 3320 3330 3360 3300 3300 3280
09/02/09 3300 3330 3360 3320 3300 3280
09/02/06 3200 3300 3310 3300 3300 3300 |
評分
-
查看全部評分
版權聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。