| 公司 | | 姓名 | | 職位 | |
| 被評(píng)估的時(shí)間范圍 | | 進(jìn)行此次評(píng)估的日期 | | 入職日期 | |
| 序號(hào) | 評(píng)估因素 | 權(quán)重 | 評(píng)估等級(jí) | 得分 |
| 比例% | 優(yōu)秀 | 良好 | 滿意 | 不滿意 |
| (A) | 工作任務(wù)完成情況符合集團(tuán)的要求程度 | 小計(jì)50分 | |
| 1 | 依據(jù)當(dāng)日庫存量、訂貨量、出貨品種、規(guī)格、數(shù)量,制定生產(chǎn)計(jì)劃,組織生產(chǎn)工人有效實(shí)施,合理安排生產(chǎn)。 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| 2 | 指揮車間生產(chǎn),監(jiān)督、檢查車間工人使之按公司制定的各崗位作業(yè)指導(dǎo)書工作。 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| 3 | 掌握各種生產(chǎn)指標(biāo)的計(jì)算方法,并在生產(chǎn)過程中加以控制,同時(shí)能夠提出改善生產(chǎn)方法的建議。 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| 4 | 生產(chǎn)過程中經(jīng)常巡回檢查,實(shí)行流動(dòng)式管理,經(jīng)常到各生產(chǎn)崗位查巡,發(fā)現(xiàn)問題馬上糾正并予以指導(dǎo)。 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| 5 | 加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育,確保機(jī)器設(shè)備安全運(yùn)行,人員的安全操作,降低工傷事故。 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| 6 | 加強(qiáng)品控管理,提高工人品質(zhì)意識(shí)
| 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| 7 | 監(jiān)督各崗位員工對(duì)設(shè)備規(guī)范操作,保養(yǎng)及設(shè)備清理的實(shí)施。 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| 8 | 加強(qiáng)車間衛(wèi)生管理,負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| 9 | 監(jiān)督中控員是否按公司有關(guān)配方管理制度執(zhí)行,檢查輸入配方是否正確,生產(chǎn)記錄是否完整。 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| 10 | 完成生產(chǎn)經(jīng)理及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù) | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| (B) | 能力:有效完成工作任務(wù)的技術(shù)/技巧 | 小計(jì)10分 | |
| 11 | 計(jì)劃能力:進(jìn)行確定目標(biāo)、制定行動(dòng)方案和編制預(yù)算、制作日程編排表及制定和描繪工作程序的能力 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 12 | 管理能力:能夠創(chuàng)造和諧敬業(yè)的工作氛圍。合理分派任務(wù)并有效督導(dǎo)工作進(jìn)展。關(guān)心部門員工的生活、思想狀況,善于發(fā)現(xiàn)下屬的優(yōu)點(diǎn)并充分調(diào)動(dòng)其工作積極性。 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 13 | 人際關(guān)系能力:受到公司員工的認(rèn)可和信任,具有良好的口碑和威信,能采集到正確的信息,愿意分享各種新觀點(diǎn)和方法,樂于助人 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 14 | 創(chuàng)新能力:能在工作中發(fā)現(xiàn)問題,提出解決方案措施,注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),銳意求新,在工作中有較大創(chuàng)新,具有能承擔(dān)更大責(zé)任的一種素質(zhì),并在工作中不斷得到展現(xiàn)和驗(yàn)證 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 15 | 溝通能力:書面溝通、口頭溝通技巧豐富,表達(dá)清晰簡潔,易于理解,具有良好的傾聽能力,溝通及時(shí)到位 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| (C) | 技能:有效率地進(jìn)行某項(xiàng)工作必須具備的操作能力和專業(yè)技術(shù) | 小計(jì)10分 | |
| 16 | 能以一種熟練的操作技術(shù)、操作工作所需的辦公設(shè)備,有效地完成工作任務(wù) | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| 17 | 具備生產(chǎn)工藝改進(jìn)和故障及時(shí)處理的相關(guān)技術(shù) | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
| (D) | 知識(shí):有效地完成工作職責(zé)和職業(yè)發(fā)展所需的認(rèn)知 | 小計(jì)8分 | |
| 18 | 飼料加工及設(shè)備知識(shí)、機(jī)械和電氣方面知識(shí) | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 19 | 飼料原料和產(chǎn)品知識(shí) | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 20 | 國家電力、環(huán)保、勞動(dòng)用工、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī) | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 21 | 企業(yè)管理相關(guān)知識(shí) | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| (E) | 態(tài)度:有效完成工作的內(nèi)在動(dòng)力和源泉 | 小計(jì)10分 | |
| 22 | 責(zé)任感:具有勇于和主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任的內(nèi)在動(dòng)力和沖動(dòng),有強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí) | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 23 | 協(xié)作性:具有團(tuán)隊(duì)的工作意識(shí)和愿望,能有效地與其他同事合作完成工作 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 24 | 積極性:對(duì)委派的合理任務(wù)表示歡迎,沒有怨言,對(duì)于額外任務(wù)能主動(dòng)請(qǐng)求并且能高質(zhì)量完成;工作中善于發(fā)現(xiàn)問題,并經(jīng)常提出新思路和建議。 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 25 | 紀(jì)律性:主動(dòng)遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度,樂意成為公司的行為楷模 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 26 | 主動(dòng)性:能在最小的監(jiān)管下獨(dú)立執(zhí)行任務(wù),自我制定工作目標(biāo)和工作計(jì)劃 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| (F) | 勤務(wù):有優(yōu)良的勤務(wù)記錄,并以身作則 | 小計(jì)2分 | |
| 27 | 守時(shí):準(zhǔn)時(shí)上下班和出席各種會(huì)議及培訓(xùn) | 1 | 0.9-1 | 0.8 | 0.6-0.7 | 0-0.5 | |
| 28 | 考勤:出勤率高,不會(huì)無故缺勤 | 1 | 0.9-1 | 0.8 | 0.6-0.7 | 0-0.5 | |
| (G) | 對(duì)公司文化的承諾:對(duì)公司的使命、價(jià)值觀和行為規(guī)范有較深的承諾并表現(xiàn)在工作中 | 小計(jì)10分 | |
| 29 | 成本意識(shí):能善用資源,避免不必要的浪費(fèi) | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 30 | 服務(wù)意識(shí):愿意和主動(dòng)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)給公司的外部客戶和本人的內(nèi)部客戶,顧客滿意和顧客喜悅為自己追求的工作標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 31 | 是否按照禾豐管理者五項(xiàng)原則嚴(yán)格要求自我:嚴(yán)于律己、誠實(shí)守信、公私分明、與人為善、成果共享 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 32 | 追求卓越:精益求精,力求完美 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 33 | 領(lǐng)先一步:能想象和引入新概念、方法與計(jì)劃,使技術(shù)和管理在同行能處于領(lǐng)先地位 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
| 得分合計(jì)(A+B+C+D+E+F+G): | |
員工個(gè)人及事業(yè)發(fā)展 |
| 1、 | 請(qǐng)考評(píng)者描述被考核人的長處,在哪些方面表現(xiàn)特別優(yōu)秀? |
| |
| 2、 | 請(qǐng)考評(píng)者描述被考核人在工作上有哪些方面需要改善? |
| |
| 3、 | 請(qǐng)具體建議被考核者的培訓(xùn)方向或可修讀的課程。技能、知識(shí)、能力、態(tài)度、其他 |
| |
經(jīng)過與員工討論其工作表現(xiàn)評(píng)估后,請(qǐng)細(xì)述并承諾下一評(píng)估周期內(nèi)的工作計(jì)劃、目標(biāo)和行動(dòng)。 |
| |
第四部分
被考核人意見 |
| |
| | 考核人簽字: | | | 被考核人簽字: | | |