我做了一個規(guī)模養(yǎng)豬的成本核算表,分為不同的規(guī)模,但是總是感覺那里算錯了!希望大家能指點一下!
規(guī)模養(yǎng)豬成本核算表
1 52周以后的定期年出欄率 319 798 1596 4787 9574
年飼養(yǎng)生產(chǎn)母豬 20 50 100 300 600
年飼養(yǎng)公豬(1:25) 1 2 4 12 24
實際生產(chǎn)母豬(不產(chǎn)率8%) 18 46 92 276 552
2 生產(chǎn)標準
生產(chǎn)周期42周 懷孕16周+哺乳4周+保育6周+育肥16周=42周
生殖周期23周 懷孕16周+哺乳4周+配種1周+生產(chǎn)無效2周=23周 母豬年2.27胎
生產(chǎn)標準:胎/周 1 2 4 12 24
每胎平均出產(chǎn) 10
單次出產(chǎn) 184 460 920 2760 5520
成活豬 182 455 911 2732 5465 出生死亡率1%
斷奶豬/周 177 442 883 2650 5301 斷奶死亡率3%
出保育舍豬/周 171 428 857 2571 5142 保育死亡率3%
后備母豬補充存欄 9 21 43 129 257 育肥豬中抽取5%作為母豬受孕使用
選母豬后剩余育肥豬 163 407 814 2442 4885 育肥豬實際剩余95%
第一次出欄育肥豬 160 399 798 2394 4787 育肥死亡率2%
42后生豬存欄數(shù) 229 573 1146 3438 6877
第一年出欄生豬 160 399 798 2394 4787
第二年出欄生豬(52周) 319 798 1596 4787 9574
兩年后年均育出欄肥豬 335 838 1675 5026 10053 出欄系數(shù)年2.1
第一年存欄保育豬
年均存欄保育豬
第一年存欄育肥豬
年均存欄育肥豬
3 群體維系標準:年 母豬生產(chǎn)年限為5.67胎 母豬平均利用2.5年
母豬更新母豬數(shù) 8 20 40 120 240
公豬平均利用2年
公豬平均更新年限 0 1 2 6 12
4 飼料消耗
52周后最大年飼料消耗(公斤) 出欄豬按照100公斤計算,每1公斤料重比為3.5:1
111698 279244 558488 1675465 3350931
52周后預(yù)估年實際飼料消耗(公斤) 67640 169100 338199 1014598 2029197
飼料分項計算
母豬飼料(公斤) 每天2.75公斤,全年365天
18469 46173 92345 277035 554070
保育豬飼料(公斤) 體重控制8-25公斤,平均17公斤,每年能出欄保育豬52周,料重比2.5:1
7284 18211 36421 109264 218528
育肥豬飼料(公斤) 體重控制25-100公斤,平均75公斤,每年能出欄保育豬52周,料重比3.5:1
41887 104717 209433 628300 1256599
5 水量消耗(升/天) 每頭存欄豬每天平均20升水,所有豬不會延期出欄
4585 11462 22923 68770 137539
6 豬欄配置(按照母豬基數(shù)計算)
母豬定位欄(74%) 15 37 74 222 444
懷孕母豬定位(48%) 10 24 48 144 288 12周*24胎/周,從4周懷孕確認之分娩前1周共計12周
淘汰母豬定位欄(2%) 0 1 2 6 12 0.6%頭/周*3周滯留期
配種母豬定位欄(30%) 6 15 30 90 180 2周斷奶至重新配種期+4周懷孕確認,6周*80%分娩*24胎/周
后備母豬欄(2.6%) 1 1 3 8 16 12周*0.6%頭后備母豬/周/3頭/欄
母豬配種欄(0.6%) 1 1 1 2 4 0.4%頭/周/80%分娩率=0.5%頭母豬配種/周,2-3次配種/母豬,每隔欄使用2-3次
公豬定位欄 1 2 4 12 24 按照實際公豬數(shù)量計算
分娩母豬欄(24%) 5 12 24 72 144 4周哺乳+1周周轉(zhuǎn)=5周,5*24窩/周
保育豬欄(12%) 2 6 12 36 72 6周*胎數(shù)/周*9頭斷奶豬/窩,20頭/欄
生產(chǎn)育肥豬欄(8%) 2 4 8 24 48 16周*2周周轉(zhuǎn)=18周,18周*育肥豬數(shù)/周,20頭/欄
病豬隔離欄(1%) 1 1 1 3 6
7 建筑面積核算(平方米) 158 349 691 1983 3904
種豬群面積 43 103 203 609 1218 每欄2.5平米
分娩欄面積 38 96 192 576 1152 每欄8平方米
保育欄面積 17 42 84 252 504 每頭豬0.35平方米
育肥欄面積 32 80 160 480 960
管理用房 28 28 52 66 70 每間14平米
8 房屋分類
種豬舍(幢) 2 2 2 2 2 13米*53米;一幢配種、一幢懷孕
分娩舍(間) 1 1 1 3 6 24米*8米一間
保育舍(間) 1 1 1 4 7 17.5米*4米
育肥舍(幢) 1 0 0 1 2 80米*5米
生產(chǎn)管理用房(間) 2 2 3 4 5
數(shù)據(jù)基數(shù)統(tǒng)計
1 母豬成本 26000 65000 130000 390000 780000
購入母豬數(shù)量 20 50 100 300 600
母豬單位價格(元) 1300
2 飼料成本 101460 253650 507299 1521898 3043795
預(yù)估飼料數(shù)量 67640 169100 338199 1014598 2029197
飼料單位價格(元) 1.5
3 水成本 16963 42408 84816 254447 508895
水消耗數(shù)量 4585 11462 22923 68770 137539
水單位價格 3.7
4 豬欄成本 35808 86070 169840 504920 1007540
豬欄個數(shù)
母豬定位欄成本 7548 18870 37740 113220 226440
母豬定位欄 15 37 74 222 444
單價 510
公豬定位欄成本 2300 2300 2300 2300 2300
公豬定位欄 2 2 2 2 2
單價 1150
分娩豬欄成本 14160 35400 70800 212400 424800
分娩豬欄 5 12 24 72 144
單價 2950
保育欄成本 7080 17700 35400 106200 212400
保育欄 2 6 12 36 72
單價 2950
育肥欄成本 4720 11800 23600 70800 141600
育肥欄 2 4 8 24 48
單價 2950
5 建筑成本 47400 104775 207300 594900 1171200
建筑面積 158 349 691 1983 3904
單位造價 300
6 人員年工資 36000 36000 36000 72000 144000
人數(shù) 3 3 3 6 12
平均月工資 1000
滾動投資計算
1 固定投資 42周出欄
豬舍
10年折舊 47400 104775 207300 594900 1171200
1年折舊 4740 10478 20730 59490 117120
1月折舊 395 873 1728 4958 9760
豬欄及設(shè)施
5年折舊 35808 86070 169840 504920 1007540
1年折舊 7162 17214 33968 100984 201508
1月折舊 597 1435 2831 8415 16792
母豬
2.5年 26000 65000 130000 390000 780000
1年 10400 26000 52000 156000 312000
1月 867 2167 4333 13000 26000
飼料
1年 101460 253650 507299 1521898 3043795
6個月 50730 126825 253650 760949 1521898
1個月 8455 21137 42275 126825 253650
水費
1年 16963 42408 84816 254447 508895
3個月 4241 10602 21204 63612 127224
1個月 1414 3534 7068 21204 42408
工資
1年 36000 36000 36000 72000 144000
1個月 3000 3000 3000 6000 12000
2 成本累計
第二年開始年成本 263631 587903 1135255 3338165 6655430
一次性成本 109208 255845 507140 1489820 2958740 周期不小于3年
豬舍+設(shè)備 83208 190845 377140 1099820 2178740
母豬成本 26000 65000 130000 390000 780000
流動成本 12869 27671 52343 154029 308058
飼料(月) 8455 21137 42275 126825 253650 根據(jù)體重比平均
飼料動態(tài)平均(42周) 15514 38786 77571 232714 465429 根據(jù)單位食量加和
飼料動態(tài)成本
1-17周 7426 18564 37128 111384 222768
18-27周 12837 32092 64183 192550 385099
28-38周 26195 65487 130974 392922 785844
39-43周 15600 39000 78001 234002 468003
水費(月) 1414 3534 7068 21204 42408
工資(月) 3000 3000 3000 6000 12000
生豬存欄動態(tài)及分類
周數(shù) 存欄數(shù) 懷孕 哺乳 保育 育肥
1 21 52 104 312 624 母豬+公豬;母豬受孕1開始-結(jié)束 1
2 21 52 104 312 624 母豬懷孕1開始 1
18 205 512 1024 3072 6144 母豬+公豬+哺乳豬1;哺乳豬1出生,哺乳期開始 1
19 205 512 1024 3072 6144 1
20 205 512 1024 3072 6144 1
21 205 512 1024 3072 6144 母豬+公豬+哺乳豬1;哺乳期結(jié)束 1
22 205 512 1024 3072 6144 母豬+公豬+保育豬1;保育豬開始;母豬受孕開始-結(jié)束 2 1
23 205 512 1024 3072 6144 母豬+公豬+保育豬1;保育豬開始;母豬懷孕2開始 2 1
24 205 512 1024 3072 6144 2 1
25 205 512 1024 3072 6144 2 1
26 205 512 1024 3072 6144 2 1
27 205 512 1024 3072 6144 母豬+公豬+保育豬1;保育豬1結(jié)束 2 1
38 205 512 1024 3072 6144 2 1
39 389 972 1944 5832 11664 母豬+公豬+育肥豬1+哺乳豬2;哺乳豬2出生,哺乳期開始 2 1
40 389 972 1944 5832 11664 2 1
41 389 972 1944 5832 11664 2 1
42 389 972 1944 5832 11664 2 1
43 389 972 1944 5832 11664 母豬+公豬+育肥豬1+保育豬2;哺乳豬2哺乳結(jié)束, 2 1
44 229 573 1146 3438 6877 母豬+公豬+保育豬2-出欄豬1;保育豬2開始 2
45 229 573 1146 3438 6877 2
46 229 573 1146 3438 6877 母豬+公豬+保育豬2;受孕開始 3 2
47 229 573 1146 3438 6877 母豬懷孕3開始 3 2
48 3 2
49 保育2結(jié)束 3 2
50 育肥2開始 3 2
61 229 573 1146 3438 6877 3 2
62 229 573 1146 3438 6877 3 2
63 413 1033 2066 6198 12397 母豬+公豬+育肥豬2;母豬懷孕3結(jié)束 3 2
64 413 1033 2066 6198 12397 母豬+公豬+育肥豬2+哺乳豬3;哺乳豬3哺乳結(jié)束,保育期開始 3 2
65 413 3 2
66 413 3 2
67 413 母豬+公豬+育肥豬2+哺乳豬3; 3 2
68 413 母豬+公豬+育肥豬2+保育豬3;保育豬3開始。母豬受孕4開始-結(jié)束 4 3 2
69 母豬懷孕4開始 4 3 2
70 4 3 2
71 4 3 2
72 4 3 2
73 母豬+公豬+育肥豬2+保育豬3;保育豬3結(jié)束 4 3 2
74 母豬+公豬+育肥豬2+育肥豬3;育肥豬3開始 4 3+2
82 413 4 3+2
83 254 634 1268 3805 7610 母豬+公豬+育肥豬2+保育豬3-出欄豬2;出欄豬2結(jié)束 4 3
84 254 634 1268 3805 7610 4 3
85 254 634 1268 3805 7610 母豬+公豬+育肥豬3;母豬懷孕4結(jié)束 4 3
86 438 1094 2188 6565 13130 母豬+公豬+育肥豬3+哺乳豬4;哺乳豬4開始 4 3
87 438 4 3
88 438 4 3
89 438 哺乳豬4結(jié)束 4 3
90 438 保育豬4開始 4 3
91 438 1094 2188 6565 13130 4 3
92 278 695 1390 4171 8343 母豬+公豬+育肥豬3+哺乳豬4-出欄豬3 4
93 278 4
94 278 4
95 278 保育豬4結(jié)束 4
96 278 育肥豬4開始 4
97 278 4
98 278 4
99 278 4
100 278 4
101 278 695 1390 4171 8343 4
102 278 2352 4704 14112 28224 4
103 278 4
104 278 剩余7周出欄 4
2 出欄收入 100公斤出欄,每公斤12元
第一個42周后每周出欄 7733 19332 38665 115994 231988
42周后每月出欄 33509 83773 167547 502640 1005279
第一年年底出欄 191482 478704 957409 2872226 5744453
第二年開始每年出欄 402112 1005279 2010558 6031675 12063351
生豬單價 12
3 損益平衡
成本
累計月份
1 121047 280943 554336 1628408 3235916 飼料成本為1-17周標準
2 132886 308614 606679 1782437 3543973
3 144726 336286 659022 1936465 3852031
4 156565 363957 711365 2090494 4160088
5 173815 391629 763708 2244523 4468146 18-27周
6 191065 419300 816051 2398552 4776203
7 221674 446972 868393 2552580 5084261 28-38周
8 252282 474643 920736 2706609 5392318
9 282890 502315 973079 2860638 5700376
10 302904 529986 1025422 3014667 6008433 39-43周
11 315773 557658 1077765 3168695 6316491 進入正常循環(huán),飼料成本按照年均數(shù)據(jù)計算
12 328641 585329 1130108 3322724 6624548
13 341510 613000 1182451 3476753 6932606
14 354378 640672 1234794 3630782 7240663
15 367247 668343 1287137 3784810 7548721
16 380116 696015 1339480 3938839 7856778
17 392984 723686 1391823 4092868 8164836
18 405853 751358 1444166 4246897 8472893
19 418721 779029 1496508 4400925 8780951
20 431590 806701 1548851 4554954 9089008
21 444459 834372 1601194 4708983 9397066
22 457327 862044 1653537 4863012 9705123
23 470196 889715 1705880 5017040 10013181
24 483064 917387 1758223 5171069 10321238
25 495933 945058 1810566 5325098 10629296
26 508801 972729 1862909 5479127 10937353
27 521670 1000401 1915252 5633155 11245411
28 534539 1028072 1967595 5787184 11553468
29 547407 1055744 2019938 5941213 11861526
30 560276 1083415 2072281 6095242 12169583
31 573144 1111087 2124623 6249270 12477641
32 586013 1138758 2176966 6403299 12785698
33 598882 1166430 2229309 6557328 13093756
34 611750 1194101 2281652 6711357 13401813
35 624619 1221773 2333995 6865385 13709871
36 637487 1249444 2386338 7019414 14017928
37 650356 1277115 2438681 7173443 14325986
38 663224 1304787 2491024 7327472 14634043
39 676093 1332458 2543367 7481500 14942101
40 688962 1360130 2595710 7635529 15250158
41 701830 1387801 2648053 7789558 15558216
42 714699 1415473 2700396 7943587 15866273
43 727567 1443144 2752738 8097615 16174331
44 740436 1470816 2805081 8251644 16482388
45 753305 1498487 2857424 8405673 16790446
46 766173 1526159 2909767 8559702 17098503
47 779042 1553830 2962110 8713730 17406561
48 791910 1581502 3014453 8867759 17714618
收入
累計月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 33509 83773 167547 502640 1005279
12 67019 167547 335093 1005279 2010558
13 100528 251320 502640 1507919 3015838
14 134037 335093 670186 2010558 4021117
15 167547 418866 837733 2513198 5026396
16 201056 502640 1005279 3015838 6031675
17 234565 586413 1172826 3518477 7036955
18 268074 670186 1340372 4021117 8042234
19 301584 753959 1507919 4523757 9047513
20 335093 837733 1675465 5026396 10052792
21 368602 921506 1843012 5529036 11058072
22 402112 1005279 2010558 6031675 12063351
23 435621 1089053 2178105 6534315 13068630
24 469130 1172826 2345652 7036955 14073909
25 502640 1256599 2513198 7539594 15079189
26 536149 1340372 2680745 8042234 16084468
27 569658 1424146 2848291 8544874 17089747
28 603168 1507919 3015838 9047513 18095026
29 636677 1591692 3183384 9550153 19100306
30 670186 1675465 3350931 10052792 20105585
31 703695 1759239 3518477 10555432 21110864
32 737205 1843012 3686024 11058072 22116143
33 770714 1926785 3853570 11560711 23121423
34 804223 2010558 4021117 12063351 24126702
35 837733 2094332 4188664 12565991 25131981
36 871242 2178105 4356210 13068630 26137260
37 904751 2261878 4523757 13571270 27142540
38 938261 2345652 4691303 14073909 28147819
39 971770 2429425 4858850 14576549 29153098
40 1005279 2513198 5026396 15079189 30158377
41 1038789 2596971 5193943 15581828 31163657
42 1072298 2680745 5361489 16084468 32168936
43 1105807 2764518 5529036 16587108 33174215
44 1139316 2848291 5696582 17089747 34179494
45 1172826 2932064 5864129 17592387 35184774
46 1206335 3015838 6031675 18095026 36190053
47 1239844 3099611 6199222 18597666 37195332
48 1273354 3183384 6366769 19100306 38200611
4 利潤率
8屆 于 2009-11-9 09:28 補充以下內(nèi)容
此外,大家知道如何滾動計算母豬嗎?比如從200頭母豬滾動到600頭母豬!
8屆 于 2009-11-9 09:28 補充以下內(nèi)容
此外,大家知道如何滾動計算母豬嗎?比如從200頭母豬滾動到600頭母豬!
8屆 于 2009-11-9 09:28 補充以下內(nèi)容
此外,大家知道如何滾動計算母豬嗎?比如從200頭母豬滾動到600頭母豬! |
評分
-
查看全部評分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學習,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。