國(guó)內(nèi)部分省份的豆粕出廠價(jià)格的調(diào)查,僅供參考。單位:元/噸
日期 哈爾濱 大連 秦皇島 山東 江蘇 廣東
09/11/09 3480 3510 3500 3620 3580 3480
09/11/06 3460 3510 3540 3650 3580 3480
09/11/05 3460 3550 3570 3650 3580 3500
09/11/04 3530 3510 3610 3630 3620 3520
09/11/03 3420 3510 3610 3630 3580 3580
09/11/02 3450 3510 3580 3650 3600 3610
09/10/30 3450 3510 3620 3650 3600 3610
09/10/29 3450 3600 3620 3640 3600 3610
09/10/28 3450 3550 3620 3600 3680 3610
09/10/27 3450 3550 3600 3600 3650 3610
09/10/26 3400 3550 3570 3600 3650 3580
09/10/23 3400 3450 3620 3580 3650 3550
09/10/22 3400 3450 3580 3530 3620 3520
09/10/21 3400 3450 3510 3530 3620 3500
09/10/20 3450 3500 3500 3550 3630 3550
09/10/19 3320 3450 3570 3550 3620 3550
09/10/16 3320 3450 3570 3550 3580 3550
09/10/15 3320 3450 3570 3550 3580 3550
09/10/14 3420 3480 3570 3550 3630 3550
09/10/13 3490 3450 3570 3600 3550 3520
09/10/12 3380 3500 3520 3500 3550 3520
09/10/09 3300 3330 3440 3440 3460 3460
09/09/30 3450 3380 3440 3400 3460 3420
09/09/29 3330 3280 3400 3420 3460 3450
09/09/28 3450 3350 3470 3430 3460 3450
09/09/25 3450 3300 3460 3430 3460 3480
09/09/24 3450 3300 3420 3420 3460 3460 |
評(píng)分
-
查看全部評(píng)分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。