國內(nèi)部分地區(qū)豆油報價
以下是對國內(nèi)部分省份豆油出廠價格的調(diào)查,僅供參考。單位:元/噸
日期 哈爾濱(一級大連(四級)山東(四級)江蘇(一級)廣東(四級)
10/02/24 7650 7300 7300 7650 7150
10/02/23 7650 7300 7300 7650 7150
10/02/22 7650 7250 7300 7600 7150
10/02/12 7650 7100 7150 7400 6950
10/02/11 7650 7100 7150 7400 6950
10/02/10 7650 7100 7150 7400 6950
10/02/09 7650 7100 7150 7400 6950
10/02/08 7650 7100 7100 7350 6950
10/02/05 7650 7100 7100 7350 6950
10/02/04 7650 7100 7100 7350 6950
10/02/03 7650 7150 7100 7350 7000
10/02/02 7700 7150 7150 7400 7000
10/02/01 7700 7150 7150 7400 7000
10/01/29 7750 7200 7200 7400 7050
10/01/28 7750 7200 7200 7400 7050
10/01/27 7850 7300 7200 7400 7050
10/01/26 7850 7300 7200 7400 7050
10/01/25 7850 7300 7250 7450 7050
10/01/22 7850 7300 7200 7450 7000
10/01/21 7950 7450 7250 7500 7000
10/01/20 7950 7500 7300 7600 7300
10/01/19 8000 7500 7350 7600 7400
10/01/18 8000 7500 7350 7600 7400
10/01/15 8050 7600 7450 7750 7450
10/01/14 8050 7600 7550 7850 7550
10/01/13 8050 7600 7550 7900 7550
10/01/12 8100 7700 7650 8050 7600 |
評分
-
查看全部評分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學習,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。