北京 | 價格(元) | 漲跌 | 報價單位:45.5斤 | | 大洋路雞蛋價 | 180-190 | 穩(wěn) | | 回龍觀雞蛋價 | 190 | 穩(wěn) | | 新發(fā)地雞蛋價 | 190 | 穩(wěn) | | 順義石門蛋雞 | 190 | 穩(wěn) | | 昌平雞蛋價格 | 190 | 穩(wěn) | | 錦繡大地蛋價 | 190 | 穩(wěn) | | 水屯雞蛋價格 | 190 | 穩(wěn) | | 平谷雞蛋價格 | 190 | 穩(wěn) | | 延慶雞蛋價格 | 190 | 穩(wěn) | | 通州雞蛋價格 | 190 | 穩(wěn) | | 來廣營雞蛋價 | 190 | 穩(wěn) | 天津 | 價格(元) | 漲跌 | 報價單位:45斤 | | 薊縣雞蛋價格 | 182 | 穩(wěn) | | 寶坻雞蛋價格 | 182 | 穩(wěn) | 內(nèi)蒙古 | 價格(元) | 漲跌 | 報價單位:45斤 | | 赤峰雞蛋價格 | 184 | 穩(wěn) | | 敖漢雞蛋價格 | 183 | 穩(wěn) | | 赤峰寧城蛋價 | 185 | 穩(wěn) | | 赤峰老府蛋價 | 185 | 穩(wěn) | | 赤峰市農(nóng)科院 | 180 | 穩(wěn) | 上海 | 價格(元) | 漲跌 | 報價單位:27-27.5斤 | | 上海綜合價格 | 130 | 穩(wěn) | | 浦東雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 浦東禽蛋協(xié)會 | 130 | 穩(wěn) | | 聯(lián)盟雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 浦西雞蛋價格 | 131 | 穩(wěn) | | 蛋商聯(lián)合蛋價 | 130 | 漲 | | 興化協(xié)會蛋價 | 129 | 穩(wěn) | | 滬魯?shù)捌穲髢r | 131 | 穩(wěn) | 粉蛋報價單位:45斤, 52斤 | | 浦西粉蛋價格 | 232,265 | 漲 | | 浦東粉蛋價格 | 235,270 | 漲 | | 聯(lián)合粉蛋價格 | 232,265 | 漲 | | 聯(lián)盟粉蛋價格 | 220,270 | 漲 | | 喻祥農(nóng)產(chǎn)品粉 | 232,265 | 漲 | 小草蛋塑料筐裝:29.8斤 | | 上海草雞蛋 大 | 155 | 穩(wěn) | | 上海草雞蛋 中 | 160 | 穩(wěn) | | 上海草雞蛋 小 | 170 | 穩(wěn) | | 紙箱裝360枚 | 205 | 漲 | 山東 | 價格(元) | 漲跌 | 企業(yè)報價單位:45.5斤 | | 正旭雞蛋價格 | 210 | 穩(wěn) | | 玉金雞蛋價格 | 207 | 穩(wěn) | | 昌邑于凱價格 | 210 | 穩(wěn) | 報價單位:45斤 | | 泗水雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 梁山雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 棗莊雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 萊蕪雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 萊城雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 濟陽雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 章丘雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 商河雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 平陰雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 夏津雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 平原雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 禹城雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 德城雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 陽谷雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 東阿雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 茌平雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | | 鄒城雞蛋價格 | 195 | 穩(wěn) | 報價單位:40斤 | | 寧津雞蛋價格 | 164 | 穩(wěn) | | 樂陵雞蛋價格 | 164 | 穩(wěn) | | 慶云雞蛋價格 | 164 | 穩(wěn) | | 惠民雞蛋價格 | 164 | 穩(wěn) | | 陽信雞蛋價格 | 164 | 穩(wěn) | | 濱州雞蛋價格 | 164 | 穩(wěn) | 報價單位:30斤 | | 曹縣雞蛋價格 | 124 | 穩(wěn) | | 單縣雞蛋價格 | 126 | 穩(wěn) | 散報價格: | | 青島散框蛋價 | 4.45 | 穩(wěn) | 臨沂(報價微信:15832012663): | | 莒南雞蛋價格 | 4.35 | 穩(wěn) | | 臨沭雞蛋價格 | 4.35 | 穩(wěn) | | 沂水雞蛋價格 | 4.35 | 穩(wěn) | | 沂南雞蛋價格 | 4.35 | 穩(wěn) |
|
|
| | 日照雞蛋價格 | 4.35 | 穩(wěn) | | 萊陽雞蛋價格 | 4.50 | 穩(wěn) | | 招遠雞蛋價格 | 4.50 | 穩(wěn) | | 萊州雞蛋價格 | 4.50 | 穩(wěn) | | 龍口雞蛋價格 | 4.45 | 穩(wěn) | | 蓬萊雞蛋價格 | 4.45 | 穩(wěn) | | 萊西雞蛋價格 | 4.45 | 穩(wěn) | | 威海雞蛋價格 | 4.45 | 穩(wěn) | | 半島聯(lián)盟點收 | 4.45 | 穩(wěn) | | 玉金龍口點收 | 4.45 | 穩(wěn) | | 玉金萊州點收 | 4.45 | 穩(wěn) | | 玉金威海點收 | 4.45 | 穩(wěn) | | 棗莊周邊雞價 | 4.30 | 穩(wěn) | | 薛城雞蛋價格 | 4.30 | 穩(wěn) | | 滕州雞蛋價格 | 4.30 | 穩(wěn) | | 棗莊雞蛋價格 | 4.30 | 穩(wěn) | | 山亭雞蛋價格 | 4.30 | 穩(wěn) | | 微山雞蛋價格 | 4.30 | 穩(wěn) | 濰坊(報價微信:15832012663): | | 諸城雞蛋價格 | 4.50-4.55 | 穩(wěn) | | 高密雞蛋價格 | 4.50 | 穩(wěn) | | 壽光雞蛋價格 | 4.40 | 穩(wěn) | | 昌邑雞蛋價格 | 4.40 | 穩(wěn) | | 青州雞蛋價格 | 4.40 | 穩(wěn) | | 昌樂雞蛋價格 | 4.40 | 穩(wěn) | | 臨朐雞蛋價格 | 4.40 | 穩(wěn) | | 坊子雞蛋價格 | 4.40 | 穩(wěn) | | 安丘雞蛋價格 | 4.40 | 穩(wěn) | 江蘇 | 價格(元) | 漲跌 | 報價單位:30斤 | | 淮安淮陰蛋價 | 130 | 穩(wěn) | | 淮安漣水蛋價 | 130 | 穩(wěn) | | 淮安楚州蛋價 | 132 | 穩(wěn) | | 徐州豐縣蛋價 | 130 | 穩(wěn) | | 徐州沛縣蛋價 | 130 | 穩(wěn) | | 徐州銅山蛋價 | 130 | 穩(wěn) | | 徐州新沂蛋價 | 130 | 穩(wěn) | | 徐州睢寧蛋價 | 130 | 穩(wěn) | | 宿遷泗陽蛋價 | 130 | 穩(wěn) | | 宿遷泗洪蛋價 | 130 | 穩(wěn) | | 宿遷宿豫蛋價 | 130 | 穩(wěn) | | 沭陽雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 南京雞蛋價格 | 138 | 穩(wěn) | 報價單位:27.2斤 | | 無錫雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 蘇州雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 昆山雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 常州雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | 散報價格: | | 海安東雞蛋價 | 4.50 | 穩(wěn) | | 海安西雞蛋價 | 4.55 | 穩(wěn) | | 泰州雞蛋價格 | 4.55 | 穩(wěn) | | 鹽城雞蛋價格 | 4.50 | 穩(wěn) | | 如皋雞蛋價格 | 4.55-4.60 | 穩(wěn) | | 通州雞蛋價格 | 4.55 | 穩(wěn) | | 如東雞蛋價格 | 4.55 | 穩(wěn) | | 啟東雞蛋價格 | 4.55 | 穩(wěn) | | 海門雞蛋價格 | 4.55-4.60 | 穩(wěn) | | 無錫雞蛋價格 | 4.70-4.75 | 穩(wěn) | | 連云港東海價 | 4.20 | 穩(wěn) | | 連云港贛榆價 | 4.30 | 穩(wěn) | | 連云港到戶價 | 4.50 | 穩(wěn) | 河北 | 價格(元) | 漲跌 | 報價單位:45斤 | | 承德雞蛋價格 | 186-187 | 穩(wěn) | | 承德平泉蛋價 | 186 | 穩(wěn) | | 張家口雞蛋價 | 185 | 穩(wěn) | | 張家口赤誠價 | 186 | 穩(wěn) | | 張家口蔚縣價 | 185 | 穩(wěn) | | 定州雞蛋價格 | 185 | 穩(wěn) | | 保定雞蛋價格 | 185 | 穩(wěn) | | 安國雞蛋價格 | 185 | 穩(wěn) | | 唐縣雞蛋價格 | 185 | 穩(wěn) | | 曲陽雞蛋價格 | 185 | 穩(wěn) | | 望都雞蛋價格 | 185 | 穩(wěn) | | 徐水雞蛋價格 | 185 | 穩(wěn) | | 石家莊行唐價 | 185 | 穩(wěn) | | 石家莊新樂價 | 185 | 穩(wěn) | | 石家莊藁城價 | 185 | 穩(wěn) | | 唐山豐潤蛋價 | 182 | 穩(wěn) | | 唐山玉田蛋價 | 182 | 穩(wěn) | | 唐山遵化蛋價 | 182 | 穩(wěn) | | 古冶雞蛋價格 | 182 | 穩(wěn) | 到戶報價單位:44.5斤 | | 唐山灤縣蛋價 | 180 | 穩(wěn) | | 遷安雞蛋價格 | 178 | 穩(wěn) | | 秦皇島雞蛋價格 | 178 | 穩(wěn) | | 秦皇島盧龍蛋價 | 180 | 穩(wěn) | | 秦皇島昌黎蛋價 | 178 | 穩(wěn) | | 秦皇島撫寧蛋價 | 178 | 穩(wěn) | | 秦皇島山海關(guān)價 | 178 | 穩(wěn) | 報價單位:40斤 | | 廊坊雞蛋價格 | 162 | 穩(wěn) | | 滄縣雞蛋價格 | 162 | 穩(wěn) | | 黃驊雞蛋價格 | 162 | 穩(wěn) | | 海興雞蛋價格 | 162 | 穩(wěn) | | 鹽山雞蛋價格 | 162 | 穩(wěn) | | 大成雞蛋價格 | 162 | 穩(wěn) | | 青縣雞蛋價格 | 162 | 穩(wěn) | 黑龍江(散框) | 價格(元) | 漲跌 | | 黑肇東雞蛋價格 | 4.00-4.10 | 穩(wěn) | | 哈爾濱雞蛋價格 | 4.10 | 穩(wěn) | | 佳木斯雞蛋價格 | 3.90 | 穩(wěn) | | 阿城雞蛋價格 | 4.20 | 穩(wěn) | | 綏化雞蛋價格 | 4.10 | 穩(wěn) | | 雞西雞蛋價格 | 3.80 | 穩(wěn) | | 拉林雞蛋價格 | 4.00 | 穩(wěn) | 吉林 | 價格(元) | 漲跌 | | 長春蛋雞價格 | 4.10 | 穩(wěn) | | 九臺雞蛋價格 |
| - | | 遼源雞蛋價格 |
| - | | 德惠雞蛋價格 | 4.00 | 穩(wěn) | | 梅河口雞蛋價 | 200/45 | +5 | | 四平雞蛋價格 |
| - | | 白城雞蛋價格 | 180/45 | 穩(wěn) | 遼寧 | 價格(元) | 漲跌 | 報價單位:45斤 | | 朝陽雞蛋價格 | 183 | 穩(wěn) | | 凌源雞蛋價格 | 185 | 穩(wěn) | | 喀左雞蛋價格 | 183 | 穩(wěn) | | 建平雞蛋價格 | 184 | 穩(wěn) | | 葫蘆島雞蛋價 | 180 | 穩(wěn) | | 北票雞蛋價格 | 182 | 穩(wěn) | | 大連散框蛋價 | 179 | 穩(wěn) | | 丹東散框蛋價 | 179 | 穩(wěn) | | 莊河散框蛋價 | 180 | 穩(wěn) | 報價單位:30斤 | | 撫順雞蛋價格 | 122 | 穩(wěn) | | 本溪雞蛋價格 | 120 | 穩(wěn) | | 遼陽雞蛋價格 | 120 | 穩(wěn) | | 燈塔雞蛋價格 | 120 | 穩(wěn) | 散報價格: | | 新民雞蛋價格 | 3.70 | 穩(wěn) | | 錦州散框蛋價 | 4.00 | 穩(wěn) | | 錦州紙箱蛋價 | 3.95 | 穩(wěn) | 湖北 | 價格(元) | 漲跌 | | 浠水雞蛋價格 | 219/45 | 穩(wěn) | | 新洲雞蛋價格 | 4.50 | 穩(wěn) | | 麻城雞蛋價格 | 4.50 | 穩(wěn) | | 武南紅蛋價格 | 4.85 | +0.05 | | 武南粉蛋價格 | 5.05 | +0.05 | 安徽 | 價格(元) | 漲跌 | 到戶報價單位:30斤 | | 淮北市雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 靈璧雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 蕭縣雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 泗縣雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 埇橋雞蛋價格 | 130 | 穩(wěn) | | 蚌埠雞蛋價格 | 132 | 穩(wěn) | | 滁州雞蛋價格 | 134-135 | 穩(wěn) | 滁州國際農(nóng)產(chǎn)品
物流園農(nóng)批蛋價 | 137 | +2 | | 合肥雞蛋價格 | 138 | 穩(wěn) | | 阜陽蛋價--散報 | 4.4 | 穩(wěn) | 河南 | 價格(元) | 漲跌 | 報價單位:33斤 | | 萬邦市場批發(fā)價 | 146 | 穩(wěn) | | 萬邦市場接受價 | 143 | 穩(wěn) | | 滎陽到戶報價 | 140 | 穩(wěn) | | 中牟到戶報價 | 140 | 穩(wěn) | | 河南蛋商聯(lián)盟 | 145 | 穩(wěn) | 報價單位:30斤 | | 商丘到戶報價 | 126 | 穩(wěn) | | 開封到戶報價 | 126 | 穩(wěn) | | 民權(quán)雞蛋報價 | 126 | 穩(wěn) | | 蘭考到戶報價 | 126 | 穩(wěn) | 散報價格: | | 新鄭雞蛋價格 | 4.20 | 穩(wěn) | | 登封雞蛋價格 | 4.20 | 穩(wěn) | | 中牟雞蛋價格 | 4.20 | 穩(wěn) | | 滎陽雞蛋價格 | 4.20 | 穩(wěn) | | 漯河到戶價格 | 4.15 | 穩(wěn) | | 漯河臨穎到戶 | 4.15 | 穩(wěn) | | 南陽到戶報價 | 4.30 | 穩(wěn) | | 南陽鄧州到戶 | 4.30 | 穩(wěn) | | 平頂山到戶價 | 4.30 | 穩(wěn) | | 駐馬店到戶價 | 4.20 | 穩(wěn) | | 鶴壁到戶報價 | 4.20 | 穩(wěn) | | 周口到戶報價 | 4.30 | 穩(wěn) | | 信陽固始到戶 | 4.20 | 穩(wěn) | | 汝州到戶報價 | 4.30 | 穩(wěn) | | 許昌到戶報價 | 4.20 | 穩(wěn) | | 鄭州雞蛋價格 | 4.15 | 穩(wěn) | | 新鄉(xiāng)到戶報價 | 4.20 | 穩(wěn) | | 安陽到戶報價 | 4.20 | 穩(wěn) | | 濮陽到戶報價 | 185/45 | 穩(wěn) | 福建 | 價格(元) | 漲跌 | | 福州雞蛋價格 | 4.9 | +0.10 | | 福州粉蛋價格 | 5.1 | +0.10 | | 福清雞蛋價格 | 4.9 | +0.10 | | 泉州雞蛋價格 | 4.9 | +0.10 | | 莆田雞蛋價格 | 4.9 | +0.10 | | 南平雞蛋價格 | 4.9 | +0.10 | | 南平粉蛋價格 | 5.1 | +0.10 | 其他區(qū)域 | 價格(元) | 漲跌 | | 山西-晉龍集團 | 4.25 | 穩(wěn) | | 山西-信昌牧業(yè) | 4.20 | 穩(wěn) | | 湖南-常德蛋價 | 223 | 穩(wěn) | | 湖南-三尖公司 | 223 | 穩(wěn) | | 江西-九江蛋價 | 203 | 穩(wěn) | | 廣州-紅蛋價格 | 4.70 | -0.05 | | 四川-成都黃蛋 | 4.9-5.0 | 穩(wěn) | | 四川-成都白蛋 | 4.8-5.1 | 穩(wěn) |
由于信息采集時間不同,價格也許會略有差異,若雞蛋報價與當?shù)赜谐鋈耄堃援數(shù)貙嶋H報價為準,此價格僅供蛋價趨勢參考,建議順勢出貨,切忌盲目囤蛋,蛋價行情我們將適時更新,感謝大家關(guān)注?。?!
|